Školní termíny Australian Capital Territory 2028
Další termíny výukových období
Australian Capital Territory Výuková období 2028
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Term 1 | mezi Út 8. úno 2028 a St 9. úno 2028 — vaše škola si volí | Pá 7. dub 2028 |
|---|
| Term 2 | St 26. dub 2028 | Pá 7. čvc 2028 |
|---|
| Term 3 | Út 25. čvc 2028 | Pá 29. zář 2028 |
|---|
| Term 4 | Út 17. říj 2028 | Pá 22. pro 2028 |
Australian Capital Territory Prázdniny 2028
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Term 1 break | Po 10. dub 2028 | Út 25. dub 2028 |
|---|
| Term 2 break | Po 10. čvc 2028 | Po 24. čvc 2028 |
|---|
| Term 3 break | Po 2. říj 2028 | Po 16. říj 2028 |
|---|
| letní prázdniny | Po 25. pro 2028 | mezi Po 5. úno 2029 a Út 6. úno 2029 — vaše škola si volí |
Australian Capital Territory Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku 2028
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Statewide student-free day | Po 7. úno 2028 | Po 7. úno 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 24. dub 2028 | Po 24. dub 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 24. čvc 2028 | Po 24. čvc 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 16. říj 2028 | Po 16. říj 2028 |
2028
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
leden 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Žádná data | | | | | | |
únor 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku | 8 časové okno | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
březen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
duben 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
červen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
červenec 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
srpen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
září 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
říjen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
listopad 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
prosinec 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2028/