Australian Capital Territory Schultermine 2028
Weitere Termine
Australian Capital Territory Unterrichtszeiträume 2028
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Term 1 | zwischen Di 8. Feb 2028 und Mi 9. Feb 2028 — Ihre Schule entscheidet | Fr 7. Apr 2028 |
|---|
| Term 2 | Mi 26. Apr 2028 | Fr 7. Jul 2028 |
|---|
| Term 3 | Di 25. Jul 2028 | Fr 29. Sep 2028 |
|---|
| Term 4 | Di 17. Okt 2028 | Fr 22. Dez 2028 |
Australian Capital Territory Ferien 2028
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Term 1 break | Mo 10. Apr 2028 | Di 25. Apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | Mo 10. Jul 2028 | Mo 24. Jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | Mo 2. Okt 2028 | Mo 16. Okt 2028 |
|---|
| Sommerferien | Mo 25. Dez 2028 | zwischen Mo 5. Feb 2029 und Di 6. Feb 2029 — Ihre Schule entscheidet |
Australian Capital Territory Fortbildungstage und Schließungstage 2028
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Statewide student-free day | Mo 7. Feb 2028 | Mo 7. Feb 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 24. Apr 2028 | Mo 24. Apr 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 24. Jul 2028 | Mo 24. Jul 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 16. Okt 2028 | Mo 16. Okt 2028 |
2028
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
Januar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ferien | 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 | 30 |
| 31 Ferien | | | | | | |
Februar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Ferien | 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 | 6 |
| 7 Ferien | 8 Zeitfenster | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
März 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 Ferien | 25 Ferien | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Juni 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 Ferien | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 | 8 |
| 9 Ferien | 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 | 15 |
| 16 Ferien | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
November 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 Ferien | 30 | 31 |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2028/