Schooldata Australian Capital Territory 2028
Meer data van schoolperioden
Australian Capital Territory Schoolperiodes 2028
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Term 1 | tussen di 8 feb 2028 en wo 9 feb 2028 — uw school kiest | vr 7 apr 2028 |
|---|
| Term 2 | wo 26 apr 2028 | vr 7 jul 2028 |
|---|
| Term 3 | di 25 jul 2028 | vr 29 sep 2028 |
|---|
| Term 4 | di 17 okt 2028 | vr 22 dec 2028 |
Australian Capital Territory Vakanties 2028
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| Term 1 break | ma 10 apr 2028 | di 25 apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | ma 10 jul 2028 | ma 24 jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | ma 2 okt 2028 | ma 16 okt 2028 |
|---|
| zomervakantie | ma 25 dec 2028 | tussen ma 5 feb 2029 en di 6 feb 2029 — uw school kiest |
Australian Capital Territory Studiedagen en sluitingsdagen 2028
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Statewide student-free day | ma 7 feb 2028 | ma 7 feb 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 24 apr 2028 | ma 24 apr 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 24 jul 2028 | ma 24 jul 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 16 okt 2028 | ma 16 okt 2028 |
2028
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
januari 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 Geen gegevens | 6 Geen gegevens | 7 Geen gegevens | 8 | 9 |
| 10 Geen gegevens | 11 Geen gegevens | 12 Geen gegevens | 13 Geen gegevens | 14 Geen gegevens | 15 | 16 |
| 17 Geen gegevens | 18 Geen gegevens | 19 Geen gegevens | 20 Geen gegevens | 21 Geen gegevens | 22 | 23 |
| 24 Geen gegevens | 25 Geen gegevens | 26 Geen gegevens | 27 Geen gegevens | 28 Geen gegevens | 29 | 30 |
| 31 Geen gegevens | | | | | | |
februari 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Geen gegevens | 2 Geen gegevens | 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 | 6 |
| 7 Studiedagen en sluitingsdagen | 8 datumvenster | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
maart 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 | 16 |
| 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
juni 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
juli 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 Vakantie | 15 | 16 |
| 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 Vakantie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
augustus 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
september 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 | 8 |
| 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 | 15 |
| 16 Vakantie | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 | 31 |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified za 5 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2028/