Datas escolares de Australian Capital Territory 2028
Mais datas dos períodos letivos
Australian Capital Territory Períodos letivos 2028
| Período letivo | Começa | Termina |
| Term 1 | entre ter 8 fev 2028 e qua 9 fev 2028 — a sua escola decide | sex 7 abr 2028 |
|---|
| Term 2 | qua 26 abr 2028 | sex 7 jul 2028 |
|---|
| Term 3 | ter 25 jul 2028 | sex 29 set 2028 |
|---|
| Term 4 | ter 17 out 2028 | sex 22 dez 2028 |
Australian Capital Territory Férias 2028
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| Term 1 break | seg 10 abr 2028 | ter 25 abr 2028 |
|---|
| Term 2 break | seg 10 jul 2028 | seg 24 jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | seg 2 out 2028 | seg 16 out 2028 |
|---|
| férias de verão | seg 25 dez 2028 | entre seg 5 fev 2029 e ter 6 fev 2029 — a sua escola decide |
Australian Capital Territory Dias de formação (INSET) e encerramentos 2028
| Período letivo | Começa | Termina |
| Statewide student-free day | seg 7 fev 2028 | seg 7 fev 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 24 abr 2028 | seg 24 abr 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 24 jul 2028 | seg 24 jul 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 16 out 2028 | seg 16 out 2028 |
2028
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
janeiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 | 9 |
| 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 | 16 |
| 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 | 23 |
| 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 | 30 |
| 31 Sem dados | | | | | | |
fevereiro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 | 6 |
| 7 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 8 intervalo de datas | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
março 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
abril 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maio 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
junho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julho 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
agosto 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
setembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
outubro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 Férias | 7 | 8 |
| 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 | 15 |
| 16 Férias | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
novembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
dezembro 2028
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 | 31 |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2028/