Šolski datumi za Australian Capital Territory 2028
Več datumov šolskih obdobij
Australian Capital Territory Šolska obdobja 2028
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Term 1 | med tor 8. feb 2028 in sre 9. feb 2028 — izbere vaša šola | pet 7. apr 2028 |
|---|
| Term 2 | sre 26. apr 2028 | pet 7. jul 2028 |
|---|
| Term 3 | tor 25. jul 2028 | pet 29. sep 2028 |
|---|
| Term 4 | tor 17. okt 2028 | pet 22. dec 2028 |
Australian Capital Territory Počitnice 2028
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| Term 1 break | pon 10. apr 2028 | tor 25. apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | pon 10. jul 2028 | pon 24. jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | pon 2. okt 2028 | pon 16. okt 2028 |
|---|
| poletne počitnice | pon 25. dec 2028 | med pon 5. feb 2029 in tor 6. feb 2029 — izbere vaša šola |
Australian Capital Territory Dnevi za usposabljanje osebja in zaprtja 2028
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Statewide student-free day | pon 7. feb 2028 | pon 7. feb 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 24. apr 2028 | pon 24. apr 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 24. jul 2028 | pon 24. jul 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 16. okt 2028 | pon 16. okt 2028 |
2028
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
januar 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Ni podatkov | 4 Ni podatkov | 5 Ni podatkov | 6 Ni podatkov | 7 Ni podatkov | 8 | 9 |
| 10 Ni podatkov | 11 Ni podatkov | 12 Ni podatkov | 13 Ni podatkov | 14 Ni podatkov | 15 | 16 |
| 17 Ni podatkov | 18 Ni podatkov | 19 Ni podatkov | 20 Ni podatkov | 21 Ni podatkov | 22 | 23 |
| 24 Ni podatkov | 25 Ni podatkov | 26 Ni podatkov | 27 Ni podatkov | 28 Ni podatkov | 29 | 30 |
| 31 Ni podatkov | | | | | | |
februar 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Ni podatkov | 2 Ni podatkov | 3 Ni podatkov | 4 Ni podatkov | 5 | 6 |
| 7 Dnevi za usposabljanje osebja in zaprtja | 8 datumsko obdobje | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
april 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
junij 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
julij 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 Počitnice | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
avgust 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
september 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 Počitnice | 6 Počitnice | 7 | 8 |
| 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 | 15 |
| 16 Počitnice | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 Počitnice | 28 Počitnice | 29 Počitnice | 30 | 31 |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified sob 5. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2028/