Australian Capital Territory Schultermine 2030
Weitere Termine
Australian Capital Territory Unterrichtszeiträume 2030
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Term 1 | zwischen Di 5. Feb 2030 und Mi 6. Feb 2030 — Ihre Schule entscheidet | Fr 12. Apr 2030 |
|---|
| Term 2 | Di 30. Apr 2030 | Fr 5. Jul 2030 |
|---|
| Term 3 | Di 23. Jul 2030 | Fr 27. Sep 2030 |
|---|
| Term 4 | Di 15. Okt 2030 | Fr 20. Dez 2030 |
Australian Capital Territory Ferien 2030
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Term 1 break | Mo 15. Apr 2030 | Mo 29. Apr 2030 |
|---|
| Term 2 break | Mo 8. Jul 2030 | Mo 22. Jul 2030 |
|---|
| Term 3 break | Mo 30. Sep 2030 | Mo 14. Okt 2030 |
|---|
| Sommerferien | Mo 23. Dez 2030 | — |
Australian Capital Territory Fortbildungstage und Schließungstage 2030
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Statewide student-free day | Mo 4. Feb 2030 | Mo 4. Feb 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 29. Apr 2030 | Mo 29. Apr 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 22. Jul 2030 | Mo 22. Jul 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Mo 14. Okt 2030 | Mo 14. Okt 2030 |
2030
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
Januar 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Ferien | 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 | 6 |
| 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 Ferien | 12 | 13 |
| 14 Ferien | 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 Ferien | 19 | 20 |
| 21 Ferien | 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 | 27 |
| 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | |
Februar 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 Ferien | 2 | 3 |
| 4 Ferien | 5 Zeitfenster | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
März 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 | 21 |
| 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 | 28 |
| 29 Ferien | 30 | | | | | |
Mai 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 | 14 |
| 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 | 21 |
| 22 Ferien | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
August 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Ferien | | | | | | |
Oktober 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Ferien | 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 | 6 |
| 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 Ferien | 12 | 13 |
| 14 Ferien | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2030
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 | 29 |
| 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 Festgelegt von Ihrer Schule | | | | | |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2030/