Schooldata Australian Capital Territory 2030
Meer data van schoolperioden
Australian Capital Territory Schoolperiodes 2030
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Term 1 | tussen di 5 feb 2030 en wo 6 feb 2030 — uw school kiest | vr 12 apr 2030 |
|---|
| Term 2 | di 30 apr 2030 | vr 5 jul 2030 |
|---|
| Term 3 | di 23 jul 2030 | vr 27 sep 2030 |
|---|
| Term 4 | di 15 okt 2030 | vr 20 dec 2030 |
Australian Capital Territory Vakanties 2030
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| Term 1 break | ma 15 apr 2030 | ma 29 apr 2030 |
|---|
| Term 2 break | ma 8 jul 2030 | ma 22 jul 2030 |
|---|
| Term 3 break | ma 30 sep 2030 | ma 14 okt 2030 |
|---|
| zomervakantie | ma 23 dec 2030 | — |
Australian Capital Territory Studiedagen en sluitingsdagen 2030
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Statewide student-free day | ma 4 feb 2030 | ma 4 feb 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 29 apr 2030 | ma 29 apr 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 22 jul 2030 | ma 22 jul 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 14 okt 2030 | ma 14 okt 2030 |
2030
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
januari 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Geen gegevens | 2 Geen gegevens | 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 | 6 |
| 7 Geen gegevens | 8 Geen gegevens | 9 Geen gegevens | 10 Geen gegevens | 11 Geen gegevens | 12 | 13 |
| 14 Geen gegevens | 15 Geen gegevens | 16 Geen gegevens | 17 Geen gegevens | 18 Geen gegevens | 19 | 20 |
| 21 Geen gegevens | 22 Geen gegevens | 23 Geen gegevens | 24 Geen gegevens | 25 Geen gegevens | 26 | 27 |
| 28 Geen gegevens | 29 Geen gegevens | 30 Geen gegevens | 31 Geen gegevens | | | |
februari 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Geen gegevens | 2 | 3 |
| 4 Studiedagen en sluitingsdagen | 5 datumvenster | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
maart 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 | 21 |
| 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 | 28 |
| 29 Vakantie | 30 | | | | | |
mei 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juni 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 | 14 |
| 15 Vakantie | 16 Vakantie | 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 | 21 |
| 22 Vakantie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
augustus 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Vakantie | | | | | | |
oktober 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Vakantie | 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 | 6 |
| 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 | 13 |
| 14 Vakantie | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
november 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2030
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Bepaald door uw school | 24 Bepaald door uw school | 25 Bepaald door uw school | 26 Bepaald door uw school | 27 Bepaald door uw school | 28 | 29 |
| 30 Bepaald door uw school | 31 Bepaald door uw school | | | | | |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified za 5 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2030/