Terminy szkolne: Australian Capital Territory 2030
Więcej terminów okresów nauki
Australian Capital Territory Okresy nauki 2030
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | między wt 5 lut 2030 a śr 6 lut 2030 — Twoja szkoła decyduje | pt 12 kwi 2030 |
|---|
| Term 2 | wt 30 kwi 2030 | pt 5 lip 2030 |
|---|
| Term 3 | wt 23 lip 2030 | pt 27 wrz 2030 |
|---|
| Term 4 | wt 15 paź 2030 | pt 20 gru 2030 |
Australian Capital Territory Przerwy w nauce 2030
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 break | pon 15 kwi 2030 | pon 29 kwi 2030 |
|---|
| Term 2 break | pon 8 lip 2030 | pon 22 lip 2030 |
|---|
| Term 3 break | pon 30 wrz 2030 | pon 14 paź 2030 |
|---|
| wakacje letnie | pon 23 gru 2030 | — |
Australian Capital Territory Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2030
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Statewide student-free day | pon 4 lut 2030 | pon 4 lut 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 29 kwi 2030 | pon 29 kwi 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 22 lip 2030 | pon 22 lip 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 14 paź 2030 | pon 14 paź 2030 |
2030
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Brak danych | 2 Brak danych | 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 | 6 |
| 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 Brak danych | 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 | 13 |
| 14 Brak danych | 15 Brak danych | 16 Brak danych | 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 | 20 |
| 21 Brak danych | 22 Brak danych | 23 Brak danych | 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 | 27 |
| 28 Brak danych | 29 Brak danych | 30 Brak danych | 31 Brak danych | | | |
luty 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Brak danych | 2 | 3 |
| 4 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 5 zakres dat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
marzec 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 | 21 |
| 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 | | | | | |
maj 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
czerwiec 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 | 14 |
| 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 | 21 |
| 22 Przerwa w nauce | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
sierpień 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
wrzesień 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Przerwa w nauce | | | | | | |
październik 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 | 6 |
| 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 | 13 |
| 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
listopad 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
grudzień 2030
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 | 29 |
| 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | | | |
Source: ACT Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.act.gov.au/living-in-the-act/public-holidays-school-terms-and-daylight-saving — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/act/2030/