Kooli kuupäevad: Northern Territory 2027
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Northern Territory Õppeperioodid 2027
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Term 1 | K 27. jaan 2027 | R 2. apr 2027 |
|---|
| Term 2 | T 13. apr 2027 | R 18. juuni 2027 |
|---|
| Term 3 | T 13. juuli 2027 | R 17. sept 2027 |
|---|
| Term 4 | T 5. okt 2027 | N 9. dets 2027 |
Northern Territory Koolivaheajad 2027
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| Term 1 break | E 5. apr 2027 | E 12. apr 2027 |
|---|
| Term 2 break | E 21. juuni 2027 | E 12. juuli 2027 |
|---|
| Term 3 break | E 20. sept 2027 | E 4. okt 2027 |
|---|
| suvevaheaeg | R 10. dets 2027 | E 24. jaan 2028 |
Northern Territory Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2027
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Statewide student-free day | E 25. jaan 2027 | E 25. jaan 2027 |
|---|
| Statewide student-free day | E 12. apr 2027 | E 12. apr 2027 |
|---|
| Statewide student-free day | E 12. juuli 2027 | E 12. juuli 2027 |
|---|
| Statewide student-free day | E 4. okt 2027 | E 4. okt 2027 |
|---|
| Statewide student-free day | R 10. dets 2027 | R 10. dets 2027 |
2027
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Andmed puuduvad | 2 | 3 |
| 4 Andmed puuduvad | 5 Andmed puuduvad | 6 Andmed puuduvad | 7 Andmed puuduvad | 8 Andmed puuduvad | 9 | 10 |
| 11 Andmed puuduvad | 12 Andmed puuduvad | 13 Andmed puuduvad | 14 Andmed puuduvad | 15 Andmed puuduvad | 16 | 17 |
| 18 Andmed puuduvad | 19 Andmed puuduvad | 20 Andmed puuduvad | 21 Andmed puuduvad | 22 Andmed puuduvad | 23 | 24 |
| 25 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 26 Andmed puuduvad | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
august 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
september 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 | 26 |
| 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | | | |
oktoober 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
detsember 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Koolivaheaeg | 11 | 12 |
| 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 | 19 |
| 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 | 26 |
| 27 Koolivaheaeg | 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2027/