Terminy szkolne: Northern Territory 2028
Więcej terminów okresów nauki
Northern Territory Okresy nauki 2028
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | wt 25 sty 2028 | pt 7 kwi 2028 |
|---|
| Term 2 | śr 19 kwi 2028 | pt 23 cze 2028 |
|---|
| Term 3 | wt 18 lip 2028 | pt 22 wrz 2028 |
|---|
| Term 4 | wt 10 paź 2028 | czw 14 gru 2028 |
Northern Territory Przerwy w nauce 2028
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 break | pon 10 kwi 2028 | wt 18 kwi 2028 |
|---|
| Term 2 break | pon 26 cze 2028 | pon 17 lip 2028 |
|---|
| Term 3 break | pon 25 wrz 2028 | pon 9 paź 2028 |
|---|
| wakacje letnie | pt 15 gru 2028 | pon 29 sty 2029 |
Northern Territory Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2028
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Statewide student-free day | pon 24 sty 2028 | pon 24 sty 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | wt 18 kwi 2028 | wt 18 kwi 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 17 lip 2028 | pon 17 lip 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pon 9 paź 2028 | pon 9 paź 2028 |
|---|
| Statewide student-free day | pt 15 gru 2028 | pt 15 gru 2028 |
2028
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 | 9 |
| 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 | 16 |
| 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 | 23 |
| 24 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
luty 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marzec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
kwiecień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
czerwiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | | |
lipiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
sierpień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
wrzesień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 | |
październik 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Przerwa w nauce | 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 | 8 |
| 9 Przerwa w nauce | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
listopad 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
grudzień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 |
| 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 | 24 |
| 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 | 31 |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2028/