Schooldata Northern Territory 2029
Meer data van schoolperioden
Northern Territory Schoolperiodes 2029
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Term 1 | di 30 jan 2029 | vr 6 apr 2029 |
|---|
| Term 2 | di 17 apr 2029 | vr 22 jun 2029 |
|---|
| Term 3 | di 17 jul 2029 | vr 21 sep 2029 |
|---|
| Term 4 | di 9 okt 2029 | do 13 dec 2029 |
Northern Territory Vakanties 2029
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| Term 1 break | ma 9 apr 2029 | ma 16 apr 2029 |
|---|
| Term 2 break | ma 25 jun 2029 | ma 16 jul 2029 |
|---|
| Term 3 break | ma 24 sep 2029 | ma 8 okt 2029 |
|---|
| zomervakantie | vr 14 dec 2029 | di 29 jan 2030 |
Northern Territory Studiedagen en sluitingsdagen 2029
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Statewide student-free day | ma 29 jan 2029 | ma 29 jan 2029 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 16 apr 2029 | ma 16 apr 2029 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 16 jul 2029 | ma 16 jul 2029 |
|---|
| Statewide student-free day | ma 8 okt 2029 | ma 8 okt 2029 |
|---|
| Statewide student-free day | vr 14 dec 2029 | vr 14 dec 2029 |
2029
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
januari 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Geen gegevens | 2 Geen gegevens | 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 Geen gegevens | 6 | 7 |
| 8 Geen gegevens | 9 Geen gegevens | 10 Geen gegevens | 11 Geen gegevens | 12 Geen gegevens | 13 | 14 |
| 15 Geen gegevens | 16 Geen gegevens | 17 Geen gegevens | 18 Geen gegevens | 19 Geen gegevens | 20 | 21 |
| 22 Geen gegevens | 23 Geen gegevens | 24 Geen gegevens | 25 Geen gegevens | 26 Geen gegevens | 27 | 28 |
| 29 Studiedagen en sluitingsdagen | 30 | 31 | | | | |
februari 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
maart 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
april 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 | 15 |
| 16 Vakantie | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
mei 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
juni 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 | |
juli 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 | 8 |
| 9 Vakantie | 10 Vakantie | 11 Vakantie | 12 Vakantie | 13 Vakantie | 14 | 15 |
| 16 Vakantie | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
augustus 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
september 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 | 30 |
oktober 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Vakantie | 2 Vakantie | 3 Vakantie | 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 | 7 |
| 8 Vakantie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
november 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
december 2029
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Vakantie | 15 | 16 |
| 17 Vakantie | 18 Vakantie | 19 Vakantie | 20 Vakantie | 21 Vakantie | 22 | 23 |
| 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 Vakantie | 28 Vakantie | 29 | 30 |
| 31 Vakantie | | | | | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified za 5 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2029/