Datas escolares de Northern Territory 2030
Mais datas dos períodos letivos
Northern Territory Períodos letivos 2030
| Período letivo | Começa | Termina |
| Term 1 | qua 30 jan 2030 | sex 5 abr 2030 |
|---|
| Term 2 | ter 16 abr 2030 | sex 21 jun 2030 |
|---|
| Term 3 | ter 16 jul 2030 | sex 20 set 2030 |
|---|
| Term 4 | ter 8 out 2030 | qui 12 dez 2030 |
Northern Territory Férias 2030
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| Term 1 break | seg 8 abr 2030 | seg 15 abr 2030 |
|---|
| Term 2 break | seg 24 jun 2030 | seg 15 jul 2030 |
|---|
| Term 3 break | seg 23 set 2030 | seg 7 out 2030 |
|---|
| férias de verão | sex 13 dez 2030 | ter 28 jan 2031 |
Northern Territory Dias de formação (INSET) e encerramentos 2030
| Período letivo | Começa | Termina |
| Statewide student-free day | ter 29 jan 2030 | ter 29 jan 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 15 abr 2030 | seg 15 abr 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 15 jul 2030 | seg 15 jul 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | seg 7 out 2030 | seg 7 out 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | sex 13 dez 2030 | sex 13 dez 2030 |
2030
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
janeiro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 | 6 |
| 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 | 13 |
| 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 | 20 |
| 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 | 27 |
| 28 Sem dados | 29 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 30 | 31 | | | |
fevereiro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
março 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
maio 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
junho 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 Férias | 29 | 30 |
julho 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 Férias | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
agosto 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
setembro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 |
| 30 Férias | | | | | | |
outubro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 Férias | 2 Férias | 3 Férias | 4 Férias | 5 | 6 |
| 7 Férias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
novembro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
dezembro 2030
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Férias | 14 | 15 |
| 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 | 22 |
| 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 Férias | 27 Férias | 28 | 29 |
| 30 Férias | 31 Férias | | | | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2030/