Školské termíny Northern Territory 2030
Ďalšie termíny
Northern Territory Školské obdobia 2030
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Term 1 | St 30. jan 2030 | Pi 5. apr 2030 |
|---|
| Term 2 | Ut 16. apr 2030 | Pi 21. jún 2030 |
|---|
| Term 3 | Ut 16. júl 2030 | Pi 20. sep 2030 |
|---|
| Term 4 | Ut 8. okt 2030 | Št 12. dec 2030 |
Northern Territory Prázdniny 2030
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Term 1 break | Po 8. apr 2030 | Po 15. apr 2030 |
|---|
| Term 2 break | Po 24. jún 2030 | Po 15. júl 2030 |
|---|
| Term 3 break | Po 23. sep 2030 | Po 7. okt 2030 |
|---|
| letné prázdniny | Pi 13. dec 2030 | Ut 28. jan 2031 |
Northern Territory Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia 2030
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Statewide student-free day | Ut 29. jan 2030 | Ut 29. jan 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 15. apr 2030 | Po 15. apr 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 15. júl 2030 | Po 15. júl 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 7. okt 2030 | Po 7. okt 2030 |
|---|
| Statewide student-free day | Pi 13. dec 2030 | Pi 13. dec 2030 |
2030
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
január 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia | 30 | 31 | | | |
február 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
marec 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
apríl 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
máj 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
jún 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 | 30 |
júl 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
august 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | | | | | | |
október 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 Prázdniny | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
november 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2030
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2030/