Školní termíny Northern Territory 2031
Další termíny výukových období
Northern Territory Výuková období 2031
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Term 1 | St 29. led 2031 | Pá 4. dub 2031 |
|---|
| Term 2 | St 16. dub 2031 | Pá 20. čvn 2031 |
|---|
| Term 3 | Út 15. čvc 2031 | Pá 19. zář 2031 |
|---|
| Term 4 | Út 7. říj 2031 | Čt 11. pro 2031 |
Northern Territory Prázdniny 2031
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Term 1 break | Po 7. dub 2031 | Út 15. dub 2031 |
|---|
| Term 2 break | Po 23. čvn 2031 | Po 14. čvc 2031 |
|---|
| Term 3 break | Po 22. zář 2031 | Po 6. říj 2031 |
|---|
| letní prázdniny | Pá 12. pro 2031 | Út 27. led 2032 |
Northern Territory Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku 2031
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Statewide student-free day | Út 28. led 2031 | Út 28. led 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | Út 15. dub 2031 | Út 15. dub 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 14. čvc 2031 | Po 14. čvc 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | Po 6. říj 2031 | Po 6. říj 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | Pá 12. pro 2031 | Pá 12. pro 2031 |
2031
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
leden 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 | 5 |
| 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 | 12 |
| 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 | 19 |
| 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 | 26 |
| 27 Žádná data | 28 Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku | 29 | 30 | 31 | | |
únor 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
březen 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
duben 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
květen 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
červen 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | | | | | | |
červenec 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
srpen 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
září 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | | | | | |
říjen 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 | 5 |
| 6 Prázdniny | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
listopad 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2031
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2031/