Kooli kuupäevad: Northern Territory 2031
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Northern Territory Õppeperioodid 2031
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Term 1 | K 29. jaan 2031 | R 4. apr 2031 |
|---|
| Term 2 | K 16. apr 2031 | R 20. juuni 2031 |
|---|
| Term 3 | T 15. juuli 2031 | R 19. sept 2031 |
|---|
| Term 4 | T 7. okt 2031 | N 11. dets 2031 |
Northern Territory Koolivaheajad 2031
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| Term 1 break | E 7. apr 2031 | T 15. apr 2031 |
|---|
| Term 2 break | E 23. juuni 2031 | E 14. juuli 2031 |
|---|
| Term 3 break | E 22. sept 2031 | E 6. okt 2031 |
|---|
| suvevaheaeg | R 12. dets 2031 | T 27. jaan 2032 |
Northern Territory Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2031
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Statewide student-free day | T 28. jaan 2031 | T 28. jaan 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | T 15. apr 2031 | T 15. apr 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | E 14. juuli 2031 | E 14. juuli 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | E 6. okt 2031 | E 6. okt 2031 |
|---|
| Statewide student-free day | R 12. dets 2031 | R 12. dets 2031 |
2031
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
jaanuar 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 Andmed puuduvad | 2 Andmed puuduvad | 3 Andmed puuduvad | 4 | 5 |
| 6 Andmed puuduvad | 7 Andmed puuduvad | 8 Andmed puuduvad | 9 Andmed puuduvad | 10 Andmed puuduvad | 11 | 12 |
| 13 Andmed puuduvad | 14 Andmed puuduvad | 15 Andmed puuduvad | 16 Andmed puuduvad | 17 Andmed puuduvad | 18 | 19 |
| 20 Andmed puuduvad | 21 Andmed puuduvad | 22 Andmed puuduvad | 23 Andmed puuduvad | 24 Andmed puuduvad | 25 | 26 |
| 27 Andmed puuduvad | 28 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 29 | 30 | 31 | | |
veebruar 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
märts 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
aprill 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 | 13 |
| 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
mai 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juuni 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 Koolivaheaeg | 28 | 29 |
| 30 Koolivaheaeg | | | | | | |
juuli 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 | 13 |
| 14 Koolivaheaeg | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
august 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | | | | | |
oktoober 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 | 5 |
| 6 Koolivaheaeg | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
november 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
detsember 2031
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
Source: Northern Territory Government, school term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://nt.gov.au/learning/primary-and-secondary-students/school-term-dates-in-nt — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/nt/2031/