Kooli kuupäevad: South Australia 2030
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
South Australia Õppeperioodid 2030
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Term 1 | T 29. jaan 2030 | R 12. apr 2030 |
|---|
| Term 2 | E 29. apr 2030 | R 5. juuli 2030 |
|---|
| Term 3 | E 22. juuli 2030 | R 27. sept 2030 |
|---|
| Term 4 | E 14. okt 2030 | R 13. dets 2030 |
South Australia Koolivaheajad 2030
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| Term 1 break | E 15. apr 2030 | R 26. apr 2030 |
|---|
| Term 2 break | E 8. juuli 2030 | R 19. juuli 2030 |
|---|
| Term 3 break | E 30. sept 2030 | R 11. okt 2030 |
|---|
| suvevaheaeg | E 16. dets 2030 | — |
2030
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
jaanuar 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Andmed puuduvad | 2 Andmed puuduvad | 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 | 6 |
| 7 Andmed puuduvad | 8 Andmed puuduvad | 9 Andmed puuduvad | 10 Andmed puuduvad | 11 Andmed puuduvad | 12 | 13 |
| 14 Andmed puuduvad | 15 Andmed puuduvad | 16 Andmed puuduvad | 17 Andmed puuduvad | 18 Andmed puuduvad | 19 | 20 |
| 21 Andmed puuduvad | 22 Andmed puuduvad | 23 Andmed puuduvad | 24 Andmed puuduvad | 25 Andmed puuduvad | 26 | 27 |
| 28 Andmed puuduvad | 29 | 30 | 31 | | | |
veebruar 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
märts 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprill 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
mai 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
juuni 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juuli 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
august 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Koolivaheaeg | | | | | | |
oktoober 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 Koolivaheaeg | 4 Koolivaheaeg | 5 | 6 |
| 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
november 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
detsember 2030
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Määranud teie kool | 17 Määranud teie kool | 18 Määranud teie kool | 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 | 22 |
| 23 Määranud teie kool | 24 Määranud teie kool | 25 Määranud teie kool | 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 | 29 |
| 30 Määranud teie kool | 31 Määranud teie kool | | | | | |
Source: Government of South Australia, term dates for South Australian state schools. https://www.education.sa.gov.au/students/term-dates-south-australian-state-schools — verified L 5. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/sa/2030/