Datas escolares de Tasmania 2026
Mais datas dos períodos letivos
Tasmania Períodos letivos 2026
| Período letivo | Começa | Termina |
| Term 1 | qui 5 fev 2026 | sex 17 abr 2026 |
|---|
| Term 2 | seg 4 mai 2026 | sex 10 jul 2026 |
|---|
| Term 3 | seg 27 jul 2026 | sex 2 out 2026 |
|---|
| Term 4 | seg 19 out 2026 | sex 18 dez 2026 |
Tasmania Férias 2026
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| Term 1 break | seg 20 abr 2026 | sex 1 mai 2026 |
|---|
| Term 2 break | seg 13 jul 2026 | sex 24 jul 2026 |
|---|
| Term 3 break | seg 5 out 2026 | sex 16 out 2026 |
|---|
| férias de verão | seg 21 dez 2026 | qua 3 fev 2027 |
Tasmania Dias de formação (INSET) e encerramentos 2026
| Período letivo | Começa | Termina |
| Statewide student-free day | sex 5 jun 2026 | sex 5 jun 2026 |
2026
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
janeiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 | 4 |
| 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 | 11 |
| 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 | 18 |
| 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 | 25 |
| 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 Sem dados | 30 Sem dados | 31 | |
fevereiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
março 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
abril 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 Férias | 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | | | |
maio 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Dias de formação (INSET) e encerramentos | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 | 19 |
| 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
agosto 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Férias | 6 Férias | 7 Férias | 8 Férias | 9 Férias | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
Source: Tasmanian Department for Education, Children and Young People, term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.decyp.tas.gov.au/learning/term-dates/ — verified sáb 5 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/tas/2026/