Školské termíny Victoria 2027
Ďalšie termíny
Victoria Školské obdobia 2027
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Term 1 | Št 28. jan 2027 | Št 25. mar 2027 |
|---|
| Term 2 | Po 12. apr 2027 | Pi 25. jún 2027 |
|---|
| Term 3 | Po 12. júl 2027 | Pi 17. sep 2027 |
|---|
| Term 4 | Po 4. okt 2027 | Pi 17. dec 2027 |
Victoria Prázdniny 2027
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Term 1 break | Pi 26. mar 2027 | Pi 9. apr 2027 |
|---|
| Term 2 break | Po 28. jún 2027 | Pi 9. júl 2027 |
|---|
| Term 3 break | Po 20. sep 2027 | Pi 1. okt 2027 |
|---|
| letné prázdniny | Po 20. dec 2027 | Št 27. jan 2028 |
Victoria Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia 2027
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Statewide student-free day | St 27. jan 2027 | St 27. jan 2027 |
2027
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
január 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Žiadne údaje | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia | 28 | 29 | 30 | 31 |
február 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marec 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
apríl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
máj 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
jún 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | | | | |
júl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
august 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
september 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | | | |
október 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
december 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
Source: State Government of Victoria, school term dates and holidays. Licensed under CC BY 4.0. https://www.vic.gov.au/school-term-dates-and-holidays-victoria — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/vic/2027/