Školské termíny Victoria 2028
Ďalšie termíny
Victoria Školské obdobia 2028
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Term 1 | Pi 28. jan 2028 | Pi 31. mar 2028 |
|---|
| Term 2 | Ut 18. apr 2028 | Pi 30. jún 2028 |
|---|
| Term 3 | Po 17. júl 2028 | Pi 22. sep 2028 |
|---|
| Term 4 | Po 9. okt 2028 | Št 21. dec 2028 |
Victoria Prázdniny 2028
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Term 1 break | Po 3. apr 2028 | Po 17. apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | Po 3. júl 2028 | Pi 14. júl 2028 |
|---|
| Term 3 break | Po 25. sep 2028 | Pi 6. okt 2028 |
|---|
| letné prázdniny | Pi 22. dec 2028 | Po 29. jan 2029 |
Victoria Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia 2028
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Statewide student-free day | Št 27. jan 2028 | Št 27. jan 2028 |
2028
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
január 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 | 9 |
| 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 | 16 |
| 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 | 23 |
| 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Dni školenia zamestnancov (INSET) a dni zatvorenia | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
február 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marec 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
apríl 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
máj 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
jún 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
júl 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
august 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
september 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | |
október 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
november 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
december 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
Source: State Government of Victoria, school term dates and holidays. Licensed under CC BY 4.0. https://www.vic.gov.au/school-term-dates-and-holidays-victoria — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/vic/2028/