Školní termíny Victoria 2030
Další termíny výukových období
Victoria Výuková období 2030
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Term 1 | St 30. led 2030 | Pá 5. dub 2030 |
|---|
| Term 2 | Út 23. dub 2030 | Pá 28. čvn 2030 |
|---|
| Term 3 | Po 15. čvc 2030 | Pá 20. zář 2030 |
|---|
| Term 4 | Po 7. říj 2030 | Pá 20. pro 2030 |
Victoria Prázdniny 2030
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Term 1 break | Po 8. dub 2030 | Po 22. dub 2030 |
|---|
| Term 2 break | Po 1. čvc 2030 | Pá 12. čvc 2030 |
|---|
| Term 3 break | Po 23. zář 2030 | Pá 4. říj 2030 |
|---|
| letní prázdniny | Po 23. pro 2030 | — |
Victoria Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku 2030
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Statewide student-free day | Út 29. led 2030 | Út 29. led 2030 |
2030
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
leden 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Dny školení pro učitele (INSET) a dny mimo výuku | 30 | 31 | | | |
únor 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
březen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
duben 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
květen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
červen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
srpen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
září 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | | | | | | |
říjen 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
listopad 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
prosinec 2030
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 Určeno vaší školou | 24 Určeno vaší školou | 25 Určeno vaší školou | 26 Určeno vaší školou | 27 Určeno vaší školou | 28 | 29 |
| 30 Určeno vaší školou | 31 Určeno vaší školou | | | | | |
Source: State Government of Victoria, school term dates and holidays. Licensed under CC BY 4.0. https://www.vic.gov.au/school-term-dates-and-holidays-victoria — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/vic/2030/