Šolski datumi za Western Australia 2030
Več datumov šolskih obdobij
Western Australia Šolska obdobja 2030
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Term 1 | pon 4. feb 2030 | pet 12. apr 2030 |
|---|
| Term 2 | pon 29. apr 2030 | pet 5. jul 2030 |
|---|
| Term 3 | pon 22. jul 2030 | pet 27. sep 2030 |
|---|
| Term 4 | pon 14. okt 2030 | čet 19. dec 2030 |
Western Australia Počitnice 2030
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| Term 1 break | pon 15. apr 2030 | pet 26. apr 2030 |
|---|
| Term 2 break | pon 8. jul 2030 | pet 19. jul 2030 |
|---|
| Term 3 break | pon 30. sep 2030 | pet 11. okt 2030 |
|---|
| poletne počitnice | pet 20. dec 2030 | — |
2030
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
januar 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Ni podatkov | 2 Ni podatkov | 3 Ni podatkov | 4 Ni podatkov | 5 | 6 |
| 7 Ni podatkov | 8 Ni podatkov | 9 Ni podatkov | 10 Ni podatkov | 11 Ni podatkov | 12 | 13 |
| 14 Ni podatkov | 15 Ni podatkov | 16 Ni podatkov | 17 Ni podatkov | 18 Ni podatkov | 19 | 20 |
| 21 Ni podatkov | 22 Ni podatkov | 23 Ni podatkov | 24 Ni podatkov | 25 Ni podatkov | 26 | 27 |
| 28 Ni podatkov | 29 Ni podatkov | 30 Ni podatkov | 31 Ni podatkov | | | |
februar 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 Ni podatkov | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
marec 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 | 21 |
| 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 Počitnice | 25 Počitnice | 26 Počitnice | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
maj 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
junij 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julij 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 | 14 |
| 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
avgust 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 Počitnice | | | | | | |
oktober 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 Počitnice | 2 Počitnice | 3 Počitnice | 4 Počitnice | 5 | 6 |
| 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
november 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2030
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Določi vaša šola | 21 | 22 |
| 23 Določi vaša šola | 24 Določi vaša šola | 25 Določi vaša šola | 26 Določi vaša šola | 27 Določi vaša šola | 28 | 29 |
| 30 Določi vaša šola | 31 Določi vaša šola | | | | | |
Source: Western Australian Department of Education, future term dates. Licensed under CC BY 4.0. https://www.education.wa.edu.au/in/future-term-dates — verified sob 5. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/au/school-holidays/wa/2030/