Datas escolares de Nova Scotia 2026-27
Mais datas dos períodos letivos
Nova Scotia Períodos letivos 2026-27
| Período letivo | Começa | Termina |
| Fall term | ter 1 set 2026 | seg 21 dez 2026 |
|---|
| Winter term | seg 4 jan 2027 | sex 5 mar 2027 |
|---|
| Spring term | seg 15 mar 2027 | qua 30 jun 2027 |
Nova Scotia Férias 2026-27
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| Labour Day | seg 7 set 2026 | seg 7 set 2026 |
|---|
| Truth and Reconciliation Day | qua 30 set 2026 | qua 30 set 2026 |
|---|
| Thanksgiving Day | seg 12 out 2026 | seg 12 out 2026 |
|---|
| Remembrance Day | qua 11 nov 2026 | qua 11 nov 2026 |
|---|
| Holiday break | ter 22 dez 2026 | sex 1 jan 2027 |
|---|
| Heritage Day | seg 15 fev 2027 | seg 15 fev 2027 |
|---|
| Spring break | seg 8 mar 2027 | sex 12 mar 2027 |
|---|
| Good Friday | sex 26 mar 2027 | sex 26 mar 2027 |
|---|
| Easter Monday | seg 29 mar 2027 | seg 29 mar 2027 |
|---|
| Victoria Day | seg 24 mai 2027 | seg 24 mai 2027 |
2026-27
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
agosto 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 | 9 |
| 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 | 16 |
| 17 Sem dados | 18 Sem dados | 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 | 23 |
| 24 Sem dados | 25 Sem dados | 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 | 30 |
| 31 Sem dados | | | | | | |
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Férias | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Férias | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Férias | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Férias | 23 Férias | 24 Férias | 25 Férias | 26 | 27 |
| 28 Férias | 29 Férias | 30 Férias | 31 Férias | | | |
janeiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 Férias | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fevereiro 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
março 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Férias | 27 | 28 |
| 29 Férias | 30 | 31 | | | | |
abril 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maio 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Férias | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
junho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
julho 2027
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 | 4 |
| 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 | 11 |
| 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 | 18 |
| 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 | 25 |
| 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 Sem dados | 30 Sem dados | 31 | |
Nova Scotia define os períodos letivos regulares e os feriados escolares listados, mas as escolas podem agendar dias adicionais sem aulas e obter aprovação para calendários excecionais. Consulte o calendário da sua escola.
Source: Nova Scotia Department of Education and Early Childhood Development, School Calendar 2026–2027. https://www.ednet.ns.ca/docs/schoolcalendar-2026-27-en.pdf — verified ter 8 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/ca/school-holidays/nova-scotia/2026-27/