Terminy szkolne: Nova Scotia 2026-27
Więcej terminów okresów nauki
Nova Scotia Okresy nauki 2026-27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Fall term | wt 1 wrz 2026 | pon 21 gru 2026 |
|---|
| Winter term | pon 4 sty 2027 | pt 5 mar 2027 |
|---|
| Spring term | pon 15 mar 2027 | śr 30 cze 2027 |
Nova Scotia Przerwy w nauce 2026-27
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Labour Day | pon 7 wrz 2026 | pon 7 wrz 2026 |
|---|
| Truth and Reconciliation Day | śr 30 wrz 2026 | śr 30 wrz 2026 |
|---|
| Thanksgiving Day | pon 12 paź 2026 | pon 12 paź 2026 |
|---|
| Remembrance Day | śr 11 lis 2026 | śr 11 lis 2026 |
|---|
| Holiday break | wt 22 gru 2026 | pt 1 sty 2027 |
|---|
| Heritage Day | pon 15 lut 2027 | pon 15 lut 2027 |
|---|
| Spring break | pon 8 mar 2027 | pt 12 mar 2027 |
|---|
| Good Friday | pt 26 mar 2027 | pt 26 mar 2027 |
|---|
| Easter Monday | pon 29 mar 2027 | pon 29 mar 2027 |
|---|
| Victoria Day | pon 24 maj 2027 | pon 24 maj 2027 |
2026-27
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
sierpień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 | 9 |
| 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 | 16 |
| 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 | 23 |
| 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 | 30 |
| 31 Brak danych | | | | | | |
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Przerwa w nauce | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Przerwa w nauce | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Przerwa w nauce | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
styczeń 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Przerwa w nauce | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Przerwa w nauce | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 | 31 | | | | |
kwiecień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
maj 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Przerwa w nauce | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
czerwiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
lipiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Brak danych | 2 Brak danych | 3 | 4 |
| 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 Brak danych | 10 | 11 |
| 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 Brak danych | 16 Brak danych | 17 | 18 |
| 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 Brak danych | 23 Brak danych | 24 | 25 |
| 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 Brak danych | 30 Brak danych | 31 | |
Nowa Szkocja nakłada obowiązek przestrzegania regularnego okresu nauczania i wymienionych dni świątecznych, jednak szkoły ustalają dodatkowe dni bez zajęć dydaktycznych i mogą uzyskać zgodę na wyjątkowe kalendarze. Sprawdź kalendarz swojej szkoły.
Source: Nova Scotia Department of Education and Early Childhood Development, School Calendar 2026–2027. https://www.ednet.ns.ca/docs/schoolcalendar-2026-27-en.pdf — verified wt 8 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/ca/school-holidays/nova-scotia/