Školní termíny Berlin 2028/29
Další termíny výukových období
Berlin Výuková období 2028/29
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Po 13. srp 2029 | — |
Berlin Prázdniny 2028/29
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Herbstferien | Po 2. říj 2028 | Pá 13. říj 2028 |
|---|
| Weihnachtsferien | Pá 22. pro 2028 | Út 2. led 2029 |
|---|
| Winterferien | Po 29. led 2029 | Pá 2. úno 2029 |
|---|
| Winterferien | Pá 9. bře 2029 | Pá 9. bře 2029 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 26. bře 2029 | Pá 6. dub 2029 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 30. dub 2029 | Po 30. dub 2029 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pá 11. kvě 2029 | Pá 11. kvě 2029 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Út 22. kvě 2029 | Pá 25. kvě 2029 |
|---|
| Sommerferien | Po 2. čvc 2029 | Pá 10. srp 2029 |
2028/29
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
srpen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | |
září 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 | 24 |
| 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 | |
říjen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | | |
listopad 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 | 5 |
| 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 | 12 |
| 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 | 19 |
| 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 | 26 |
| 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | |
prosinec 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
leden 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
únor 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | | | | |
březen 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
duben 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | | | | | | |
květen 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Prázdniny | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | |
červen 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 | 24 |
| 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 | |
červenec 2029
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 | 8 |
| 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender. https://www.kmk.org/service/ferienregelung/ferienkalender.html — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/de/schulferien/berlin/2028-29/