Školské termíny Berlin 2026/27
Ďalšie termíny
Berlin Školské obdobia 2026/27
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Po 16. aug 2027 | — |
Berlin Prázdniny 2026/27
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Herbstferien | Po 19. okt 2026 | Pi 30. okt 2026 |
|---|
| Weihnachtsferien | St 23. dec 2026 | Pi 1. jan 2027 |
|---|
| Winterferien | Po 1. feb 2027 | Pi 5. feb 2027 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 22. mar 2027 | Pi 2. apr 2027 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pi 7. máj 2027 | Pi 7. máj 2027 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Ut 18. máj 2027 | St 19. máj 2027 |
|---|
| Sommerferien | Št 1. júl 2027 | Pi 13. aug 2027 |
Berlin Školské obdobia 2027/28
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Po 14. aug 2028 | — |
Berlin Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Herbstferien | Po 11. okt 2027 | Pi 22. okt 2027 |
|---|
| Weihnachtsferien | St 22. dec 2027 | Pi 31. dec 2027 |
|---|
| Winterferien | Po 31. jan 2028 | Pi 4. feb 2028 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 10. apr 2028 | Pi 21. apr 2028 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pi 26. máj 2028 | Pi 26. máj 2028 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Št 1. jún 2028 | Pi 2. jún 2028 |
|---|
| Sommerferien | Po 3. júl 2028 | Pi 11. aug 2028 |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
august 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 | 30 |
| 31 Žiadne údaje | | | | | | |
september 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | |
október 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
november 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Žiadne údaje | | | | | | |
december 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
január 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 | 31 |
február 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
marec 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
apríl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | |
máj 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 | 16 |
| 17 Žiadne údaje | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 | 23 |
| 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 | 30 |
| 31 Žiadne údaje | | | | | | |
jún 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | |
júl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 | 18 |
| 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender. https://www.kmk.org/service/ferienregelung/ferienkalender.html — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/de/schulferien/berlin/