Školní termíny Bremen 2027/28
Další termíny výukových období
Bremen Výuková období 2027/28
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Čt 31. srp 2028 | — |
Bremen Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Herbstferien | Po 18. říj 2027 | Pá 29. říj 2027 |
|---|
| Weihnachtsferien | Čt 23. pro 2027 | Pá 7. led 2028 |
|---|
| Winterferien | Po 31. led 2028 | Út 1. úno 2028 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 10. dub 2028 | Pá 21. dub 2028 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pá 26. kvě 2028 | Pá 26. kvě 2028 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Út 6. čvn 2028 | Út 6. čvn 2028 |
|---|
| Sommerferien | Čt 20. čvc 2028 | St 30. srp 2028 |
2027/28
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
srpen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | | |
září 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 | 5 |
| 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 | 12 |
| 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 | 19 |
| 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 | 26 |
| 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | |
říjen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
listopad 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
| 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | | |
prosinec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 | 5 |
| 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 | 12 |
| 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 | 19 |
| 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
leden 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
únor 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | | | | | |
březen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 | 5 |
| 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 | 12 |
| 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 | 19 |
| 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 | 26 |
| 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | |
duben 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
květen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | |
červen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Prázdniny | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | |
červenec 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 | 30 |
| 31 Prázdniny | | | | | | |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender. https://www.kmk.org/service/ferienregelung/ferienkalender.html — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/de/schulferien/bremen/2027-28/