Porównaj Osterferien 2027
Porównaj opublikowane dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nieznane daty i daty wybrane przez szkołę pozostają oznaczone.
Wybierz regiony
Wspólne dni wolne
Wybierz co najmniej dwa obszary, aby obliczyć wspólną, dokładną datę.
Opublikowane terminy według regionu: Osterferien
| Obszar | Daty | Zakres | Zachowaj lub sprawdź |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | czw 25 mar 2027 – czw 25 mar 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Bayern | Brak opublikowanej daty dla tego okresu | Brak aktualnego wiersza źródłowego | Sprawdź dostępne lata |
| Berlin | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Brandenburg | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Bremen | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Hamburg | pon 1 mar 2027 – pt 12 mar 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Hessen | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Mecklenburg-Vorpommern | śr 24 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Niedersachsen | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Nordrhein-Westfalen | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Rheinland-Pfalz | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Saarland | wt 30 mar 2027 – pt 9 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Sachsen | pt 26 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Sachsen-Anhalt | pon 22 mar 2027 – pt 26 mar 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Schleswig-Holstein | wt 30 mar 2027 – pt 9 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
| Thüringen | pon 22 mar 2027 – pt 2 kwi 2027 | Ogólne daty urzędowe | Kalendarz · Drukuj |
Twoje zapisane kalendarze
Zapisane kalendarze pojawiają się tutaj na tym urządzeniu. Nazwy kalendarzy i zapisane linki pozostają na tym urządzeniu.