Školní termíny Hamburg 2026/27
Další termíny výukových období
Hamburg Výuková období 2026/27
| Výukové období | Začíná | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Čt 12. srp 2027 | — |
Hamburg Prázdniny 2026/27
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| Herbstferien | Po 19. říj 2026 | Pá 30. říj 2026 |
|---|
| Weihnachtsferien | Po 21. pro 2026 | Pá 1. led 2027 |
|---|
| Winterferien | Pá 29. led 2027 | Pá 29. led 2027 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 1. bře 2027 | Pá 12. bře 2027 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pá 7. kvě 2027 | Pá 14. kvě 2027 |
|---|
| Sommerferien | Čt 1. čvc 2027 | St 11. srp 2027 |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
srpen 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Žádná data | | | | | | |
září 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
říjen 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
listopad 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | | | | | | |
prosinec 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | |
leden 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 | 24 |
| 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
únor 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
březen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
| 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | |
duben 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | |
květen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Žádná data | | | | | | |
červen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
červenec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 | 18 |
| 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender. https://www.kmk.org/service/ferienregelung/ferienkalender.html — verified So 5. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/de/schulferien/hamburg/2026-27/