Školské termíny Sachsen-Anhalt 2028/29
Ďalšie termíny
Sachsen-Anhalt Školské obdobia 2028/29
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Erster Schultag nach den Sommerferien (berechnet) | Po 3. sep 2029 | — |
Sachsen-Anhalt Prázdniny 2028/29
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Herbstferien | Po 2. okt 2028 | Po 2. okt 2028 |
|---|
| Herbstferien | Po 30. okt 2028 | Pi 3. nov 2028 |
|---|
| Weihnachtsferien | Št 21. dec 2028 | Ut 2. jan 2029 |
|---|
| Winterferien | Po 5. feb 2029 | Pi 9. feb 2029 |
|---|
| Oster-/Frühjahrsferien | Po 26. mar 2029 | Pi 30. mar 2029 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Po 30. apr 2029 | Po 30. apr 2029 |
|---|
| Himmelfahrts-/Pfingstferien | Pi 11. máj 2029 | Pi 25. máj 2029 |
|---|
| Sommerferien | Po 23. júl 2029 | Pi 31. aug 2029 |
|---|
| 2 bewegliche Ferientage | Stanovuje vaša škola | Stanovuje vaša škola |
2028/29
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
august 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | |
september 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Žiadne údaje | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 | |
október 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Prázdniny | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
november 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 | 5 |
| 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 | 12 |
| 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 | 19 |
| 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 | 26 |
| 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | |
december 2028
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Žiadne údaje | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
január 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
| 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | | |
február 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | | | | |
marec 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 | |
apríl 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | | | | | | |
máj 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Prázdniny | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | |
jún 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Žiadne údaje | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 | |
júl 2029
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 | 29 |
| 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | | |
Quelle: Kultusministerkonferenz, Ferienkalender. https://www.kmk.org/service/ferienregelung/ferienkalender.html — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/de/schulferien/sachsen-anhalt/2028-29/