Comunidad de Madrid Schultermine 2026-27
Weitere Termine
Comunidad de Madrid Unterrichtszeiträume 2026-27
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Primer periodo lectivo | zwischen Mo 7. Sep 2026 und Di 8. Sep 2026 — Ihre Schule entscheidet | Di 22. Dez 2026 |
|---|
| Segundo periodo lectivo | Mo 11. Jan 2027 | zwischen Do 18. Mär 2027 und Fr 19. Mär 2027 — Ihre Schule entscheidet |
|---|
| Tercer periodo lectivo | zwischen Mo 29. Mär 2027 und Di 30. Mär 2027 — Ihre Schule entscheidet | zwischen Fr 18. Jun 2027 und Fr 30. Jul 2027 — Ihre Schule entscheidet |
Comunidad de Madrid Ferien 2026-27
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Día festivo | Mo 12. Okt 2026 | Mo 12. Okt 2026 |
|---|
| Día festivo | Mo 2. Nov 2026 | Mo 2. Nov 2026 |
|---|
| Días festivos | Mo 7. Dez 2026 | Di 8. Dez 2026 |
|---|
| Weihnachtsferien | Mi 23. Dez 2026 | Fr 8. Jan 2027 |
|---|
| Osterferien | Mo 22. Mär 2027 | Fr 26. Mär 2027 |
|---|
| Term 3 break | zwischen Mo 21. Jun 2027 und Mo 2. Aug 2027 — Ihre Schule entscheidet | — |
2026-27
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
August 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Keine Daten | 4 Keine Daten | 5 Keine Daten | 6 Keine Daten | 7 Keine Daten | 8 | 9 |
| 10 Keine Daten | 11 Keine Daten | 12 Keine Daten | 13 Keine Daten | 14 Keine Daten | 15 | 16 |
| 17 Keine Daten | 18 Keine Daten | 19 Keine Daten | 20 Keine Daten | 21 Keine Daten | 22 | 23 |
| 24 Keine Daten | 25 Keine Daten | 26 Keine Daten | 27 Keine Daten | 28 Keine Daten | 29 | 30 |
| 31 Keine Daten | | | | | | |
September 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Keine Daten | 2 Keine Daten | 3 Keine Daten | 4 Keine Daten | 5 | 6 |
| 7 Zeitfenster | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Ferien | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Ferien | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Dezember 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Ferien | 8 Ferien | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 | 27 |
| 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | |
Januar 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 Ferien | 2 | 3 |
| 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Zeitfenster | 20 | 21 |
| 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 | 28 |
| 29 Zeitfenster | 30 | 31 | | | | |
April 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Juni 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Zeitfenster | 22 Zeitfenster | 23 Zeitfenster | 24 Zeitfenster | 25 Zeitfenster | 26 | 27 |
| 28 Zeitfenster | 29 Zeitfenster | 30 Zeitfenster | | | | |
Juli 2027
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Zeitfenster | 2 Zeitfenster | 3 | 4 |
| 5 Zeitfenster | 6 Zeitfenster | 7 Zeitfenster | 8 Zeitfenster | 9 Zeitfenster | 10 | 11 |
| 12 Zeitfenster | 13 Zeitfenster | 14 Zeitfenster | 15 Zeitfenster | 16 Zeitfenster | 17 | 18 |
| 19 Zeitfenster | 20 Zeitfenster | 21 Zeitfenster | 22 Zeitfenster | 23 Zeitfenster | 24 | 25 |
| 26 Zeitfenster | 27 Zeitfenster | 28 Zeitfenster | 29 Zeitfenster | 30 Zeitfenster | 31 | |
Diese Daten umfassen öffentlich finanzierte Nicht-Universitätsschulen in Madrid. Kommunale Feiertage und nationale/regionale Feiertage für 2027 müssen hinzugefügt werden; einige private öffentlich finanzierte Schulen können einen Tag ohne Unterricht verschieben.
Fuente: Comunidad de Madrid, Orden 2034/2026, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/06/04/BOCM-20260604-13.PDF — verified Di 8. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/es/vacaciones-escolares/madrid/