Schooldata Comunidad de Madrid 2026-27
Meer data van schoolperioden
Comunidad de Madrid Schoolperiodes 2026-27
| Schoolperiode | Begint | Eindigt |
| Primer periodo lectivo | tussen ma 7 sep 2026 en di 8 sep 2026 — uw school kiest | di 22 dec 2026 |
|---|
| Segundo periodo lectivo | ma 11 jan 2027 | tussen do 18 mrt 2027 en vr 19 mrt 2027 — uw school kiest |
|---|
| Tercer periodo lectivo | tussen ma 29 mrt 2027 en di 30 mrt 2027 — uw school kiest | tussen vr 18 jun 2027 en vr 30 jul 2027 — uw school kiest |
Comunidad de Madrid Vakanties 2026-27
| Vakantie | Eerste vrije dag | Laatste vrije dag |
| Día festivo | ma 12 okt 2026 | ma 12 okt 2026 |
|---|
| Día festivo | ma 2 nov 2026 | ma 2 nov 2026 |
|---|
| Días festivos | ma 7 dec 2026 | di 8 dec 2026 |
|---|
| kerstvakantie | wo 23 dec 2026 | vr 8 jan 2027 |
|---|
| paasvakantie | ma 22 mrt 2027 | vr 26 mrt 2027 |
|---|
| Term 3 break | tussen ma 21 jun 2027 en ma 2 aug 2027 — uw school kiest | — |
2026-27
• schoolvakantie✕ zonder leerlingenschoolperiode~ datumbereik — uw school kiest? ingesteld door uw school / nog niet gepubliceerd
augustus 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 Geen gegevens | 6 Geen gegevens | 7 Geen gegevens | 8 | 9 |
| 10 Geen gegevens | 11 Geen gegevens | 12 Geen gegevens | 13 Geen gegevens | 14 Geen gegevens | 15 | 16 |
| 17 Geen gegevens | 18 Geen gegevens | 19 Geen gegevens | 20 Geen gegevens | 21 Geen gegevens | 22 | 23 |
| 24 Geen gegevens | 25 Geen gegevens | 26 Geen gegevens | 27 Geen gegevens | 28 Geen gegevens | 29 | 30 |
| 31 Geen gegevens | | | | | | |
september 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 Geen gegevens | 2 Geen gegevens | 3 Geen gegevens | 4 Geen gegevens | 5 | 6 |
| 7 datumvenster | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktober 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Vakantie | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | | 1 |
| 2 Vakantie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 | 27 |
| 28 Vakantie | 29 Vakantie | 30 Vakantie | 31 Vakantie | | | |
januari 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | 1 Vakantie | 2 | 3 |
| 4 Vakantie | 5 Vakantie | 6 Vakantie | 7 Vakantie | 8 Vakantie | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 datumvenster | 20 | 21 |
| 22 Vakantie | 23 Vakantie | 24 Vakantie | 25 Vakantie | 26 Vakantie | 27 | 28 |
| 29 datumvenster | 30 | 31 | | | | |
april 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mei 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juni 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 datumvenster | 22 datumvenster | 23 datumvenster | 24 datumvenster | 25 datumvenster | 26 | 27 |
| 28 datumvenster | 29 datumvenster | 30 datumvenster | | | | |
juli 2027
| mmaandag | ddinsdag | wwoensdag | ddonderdag | vvrijdag | zzaterdag | zzondag |
| | | 1 datumvenster | 2 datumvenster | 3 | 4 |
| 5 datumvenster | 6 datumvenster | 7 datumvenster | 8 datumvenster | 9 datumvenster | 10 | 11 |
| 12 datumvenster | 13 datumvenster | 14 datumvenster | 15 datumvenster | 16 datumvenster | 17 | 18 |
| 19 datumvenster | 20 datumvenster | 21 datumvenster | 22 datumvenster | 23 datumvenster | 24 | 25 |
| 26 datumvenster | 27 datumvenster | 28 datumvenster | 29 datumvenster | 30 datumvenster | 31 | |
Deze data gelden voor door de overheid gefinancierde, niet-universitaire scholen in Madrid. Gemeentelijke feestdagen en nationale en regionale feestdagen voor 2027 moeten nog worden toegevoegd; sommige door de overheid gefinancierde particuliere scholen kunnen één dag zonder les verplaatsen.
Fuente: Comunidad de Madrid, Orden 2034/2026, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2026/06/04/BOCM-20260604-13.PDF — verified di 8 sep 2026
Afgedrukt vanaf TermMinder https://www.termminder.com/es/vacaciones-escolares/madrid/