Dates scolaires de Martinique 2026-27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Martinique Périodes de l'année scolaire 2026-27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Période scolaire 1 (calculée) | mar. 1 sept. 2026 | ven. 18 déc. 2026 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | lun. 4 janv. 2027 | mar. 20 avr. 2027 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | lun. 3 mai 2027 | ven. 2 juil. 2027 |
Martinique Vacances 2026-27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| Toussaint | mer. 21 oct. 2026 | lun. 2 nov. 2026 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 21 déc. 2026 | ven. 1 janv. 2027 |
|---|
| Carnaval | lun. 8 févr. 2027 | ven. 19 févr. 2027 |
|---|
| Fêtes pascales | jeu. 25 mars 2027 | mer. 31 mars 2027 |
|---|
| Pâques | mer. 21 avr. 2027 | ven. 30 avr. 2027 |
|---|
| Term 3 break | lun. 5 juil. 2027 | — |
Martinique Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2026-27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Fermeture pour l'Ascension | ven. 7 mai 2027 | ven. 7 mai 2027 |
2026-27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 | 25 |
| 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Vacances | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 | 14 |
| 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 | 25 |
| 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 | 11 |
| 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 | 18 |
| 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 | 25 |
| 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 | 8 |
| 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
Source : ministère de l'Éducation nationale, calendrier scolaire, Licence Ouverte 2.0. https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-toutes-les-dates-des-cours-et-des-vacances-100148 — verified mar. 8 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/martinique/2026-27/