Terminy szkolne: Nouvelle-Calédonie 2026
Więcej terminów okresów nauki
Nouvelle-Calédonie Okresy nauki 2026
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Période scolaire 1 (calculée) | pon 16 lut 2026 | pt 3 kwi 2026 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | pon 20 kwi 2026 | pt 5 cze 2026 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | pon 22 cze 2026 | pt 7 sie 2026 |
|---|
| Période scolaire 4 (calculée) | pon 24 sie 2026 | pt 9 paź 2026 |
|---|
| Période scolaire 5 (calculée) | pon 26 paź 2026 | pt 18 gru 2026 |
Nouvelle-Calédonie Przerwy w nauce 2026
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Vacances après la période 1 | pon 6 kwi 2026 | pt 17 kwi 2026 |
|---|
| Vacances après la période 2 | pon 8 cze 2026 | pt 19 cze 2026 |
|---|
| Vacances après la période 3 | pon 10 sie 2026 | pt 21 sie 2026 |
|---|
| Vacances après la période 4 | pon 12 paź 2026 | pt 23 paź 2026 |
|---|
| Term 5 break | pon 21 gru 2026 | — |
2026
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Brak danych | 2 Brak danych | 3 | 4 |
| 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 Brak danych | 10 | 11 |
| 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 Brak danych | 16 Brak danych | 17 | 18 |
| 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 Brak danych | 23 Brak danych | 24 | 25 |
| 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 Brak danych | 30 Brak danych | 31 | |
luty 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Brak danych | 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 | 8 |
| 9 Brak danych | 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
kwiecień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 | 12 |
| 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maj 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 | 14 |
| 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
lipiec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
sierpień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 | 18 |
| 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 | 27 |
| 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | |
Source : ministère de l'Éducation nationale, calendrier scolaire, Licence Ouverte 2.0. https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-toutes-les-dates-des-cours-et-des-vacances-100148 — verified wt 8 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/nouvelle-caledonie/