Datas escolares de Nouvelle-Calédonie 2026
Mais datas dos períodos letivos
Nouvelle-Calédonie Períodos letivos 2026
| Período letivo | Começa | Termina |
| Période scolaire 1 (calculée) | seg 16 fev 2026 | sex 3 abr 2026 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | seg 20 abr 2026 | sex 5 jun 2026 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | seg 22 jun 2026 | sex 7 ago 2026 |
|---|
| Période scolaire 4 (calculée) | seg 24 ago 2026 | sex 9 out 2026 |
|---|
| Période scolaire 5 (calculée) | seg 26 out 2026 | sex 18 dez 2026 |
Nouvelle-Calédonie Férias 2026
| Férias | Primeiro dia sem aulas | Último dia sem aulas |
| Vacances après la période 1 | seg 6 abr 2026 | sex 17 abr 2026 |
|---|
| Vacances après la période 2 | seg 8 jun 2026 | sex 19 jun 2026 |
|---|
| Vacances après la période 3 | seg 10 ago 2026 | sex 21 ago 2026 |
|---|
| Vacances après la période 4 | seg 12 out 2026 | sex 23 out 2026 |
|---|
| Term 5 break | seg 21 dez 2026 | — |
2026
• férias✕ sem aulasperíodo letivo~ intervalo — a escola escolhe a data? definido pela sua escola / ainda não publicado
janeiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 Sem dados | 2 Sem dados | 3 | 4 |
| 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 Sem dados | 8 Sem dados | 9 Sem dados | 10 | 11 |
| 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 Sem dados | 15 Sem dados | 16 Sem dados | 17 | 18 |
| 19 Sem dados | 20 Sem dados | 21 Sem dados | 22 Sem dados | 23 Sem dados | 24 | 25 |
| 26 Sem dados | 27 Sem dados | 28 Sem dados | 29 Sem dados | 30 Sem dados | 31 | |
fevereiro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 Sem dados | 3 Sem dados | 4 Sem dados | 5 Sem dados | 6 Sem dados | 7 | 8 |
| 9 Sem dados | 10 Sem dados | 11 Sem dados | 12 Sem dados | 13 Sem dados | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
março 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
abril 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Férias | 7 Férias | 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 | 12 |
| 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maio 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Férias | 9 Férias | 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 | 14 |
| 15 Férias | 16 Férias | 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julho 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
agosto 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Férias | 11 Férias | 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 | 16 |
| 17 Férias | 18 Férias | 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
setembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
outubro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Férias | 13 Férias | 14 Férias | 15 Férias | 16 Férias | 17 | 18 |
| 19 Férias | 20 Férias | 21 Férias | 22 Férias | 23 Férias | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
dezembro 2026
| ssegunda-feira | tterça-feira | qquarta-feira | qquinta-feira | ssexta-feira | ssábado | ddomingo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Definido pela sua escola | 22 Definido pela sua escola | 23 Definido pela sua escola | 24 Definido pela sua escola | 25 Definido pela sua escola | 26 | 27 |
| 28 Definido pela sua escola | 29 Definido pela sua escola | 30 Definido pela sua escola | 31 Definido pela sua escola | | | |
Source : ministère de l'Éducation nationale, calendrier scolaire, Licence Ouverte 2.0. https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-toutes-les-dates-des-cours-et-des-vacances-100148 — verified ter 8 set 2026
Impresso a partir de TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/nouvelle-caledonie/