Kooli kuupäevad: Wallis-et-Futuna 2026
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
Wallis-et-Futuna Õppeperioodid 2026
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Période scolaire 1 (calculée) | E 16. veebr 2026 | R 3. apr 2026 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | E 20. apr 2026 | R 5. juuni 2026 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | E 22. juuni 2026 | R 7. aug 2026 |
|---|
| Période scolaire 4 (calculée) | E 24. aug 2026 | R 9. okt 2026 |
|---|
| Période scolaire 5 (calculée) | E 26. okt 2026 | R 18. dets 2026 |
Wallis-et-Futuna Koolivaheajad 2026
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| Vacances après la période 1 | E 6. apr 2026 | R 17. apr 2026 |
|---|
| Vacances après la période 2 | E 8. juuni 2026 | R 19. juuni 2026 |
|---|
| Vacances après la période 3 | E 10. aug 2026 | R 21. aug 2026 |
|---|
| Vacances après la période 4 | E 12. okt 2026 | R 23. okt 2026 |
|---|
| Term 5 break | E 21. dets 2026 | — |
2026
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
jaanuar 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Andmed puuduvad | 2 Andmed puuduvad | 3 | 4 |
| 5 Andmed puuduvad | 6 Andmed puuduvad | 7 Andmed puuduvad | 8 Andmed puuduvad | 9 Andmed puuduvad | 10 | 11 |
| 12 Andmed puuduvad | 13 Andmed puuduvad | 14 Andmed puuduvad | 15 Andmed puuduvad | 16 Andmed puuduvad | 17 | 18 |
| 19 Andmed puuduvad | 20 Andmed puuduvad | 21 Andmed puuduvad | 22 Andmed puuduvad | 23 Andmed puuduvad | 24 | 25 |
| 26 Andmed puuduvad | 27 Andmed puuduvad | 28 Andmed puuduvad | 29 Andmed puuduvad | 30 Andmed puuduvad | 31 | |
veebruar 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Andmed puuduvad | 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 Andmed puuduvad | 6 Andmed puuduvad | 7 | 8 |
| 9 Andmed puuduvad | 10 Andmed puuduvad | 11 Andmed puuduvad | 12 Andmed puuduvad | 13 Andmed puuduvad | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
märts 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
aprill 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Koolivaheaeg | 7 Koolivaheaeg | 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 | 12 |
| 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
mai 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juuni 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Koolivaheaeg | 9 Koolivaheaeg | 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 | 14 |
| 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
juuli 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
august 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Koolivaheaeg | 11 Koolivaheaeg | 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 | 16 |
| 17 Koolivaheaeg | 18 Koolivaheaeg | 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Koolivaheaeg | 13 Koolivaheaeg | 14 Koolivaheaeg | 15 Koolivaheaeg | 16 Koolivaheaeg | 17 | 18 |
| 19 Koolivaheaeg | 20 Koolivaheaeg | 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Määranud teie kool | 22 Määranud teie kool | 23 Määranud teie kool | 24 Määranud teie kool | 25 Määranud teie kool | 26 | 27 |
| 28 Määranud teie kool | 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 Määranud teie kool | | | |
Source : ministère de l'Éducation nationale, calendrier scolaire, Licence Ouverte 2.0. https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-toutes-les-dates-des-cours-et-des-vacances-100148 — verified T 8. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/wallis-et-futuna/