Šolski datumi za Wallis-et-Futuna 2026
Več datumov šolskih obdobij
Wallis-et-Futuna Šolska obdobja 2026
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec |
| Période scolaire 1 (calculée) | pon 16. feb 2026 | pet 3. apr 2026 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | pon 20. apr 2026 | pet 5. jun 2026 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | pon 22. jun 2026 | pet 7. avg 2026 |
|---|
| Période scolaire 4 (calculée) | pon 24. avg 2026 | pet 9. okt 2026 |
|---|
| Période scolaire 5 (calculée) | pon 26. okt 2026 | pet 18. dec 2026 |
Wallis-et-Futuna Počitnice 2026
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
| Vacances après la période 1 | pon 6. apr 2026 | pet 17. apr 2026 |
|---|
| Vacances après la période 2 | pon 8. jun 2026 | pet 19. jun 2026 |
|---|
| Vacances après la période 3 | pon 10. avg 2026 | pet 21. avg 2026 |
|---|
| Vacances après la période 4 | pon 12. okt 2026 | pet 23. okt 2026 |
|---|
| Term 5 break | pon 21. dec 2026 | — |
2026
• počitnice✕ brez učencevšolsko obdobje~ razpon datumov — izbere jih vaša šola? določi ga vaša šola / še ni objavljeno
januar 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 Ni podatkov | 2 Ni podatkov | 3 | 4 |
| 5 Ni podatkov | 6 Ni podatkov | 7 Ni podatkov | 8 Ni podatkov | 9 Ni podatkov | 10 | 11 |
| 12 Ni podatkov | 13 Ni podatkov | 14 Ni podatkov | 15 Ni podatkov | 16 Ni podatkov | 17 | 18 |
| 19 Ni podatkov | 20 Ni podatkov | 21 Ni podatkov | 22 Ni podatkov | 23 Ni podatkov | 24 | 25 |
| 26 Ni podatkov | 27 Ni podatkov | 28 Ni podatkov | 29 Ni podatkov | 30 Ni podatkov | 31 | |
februar 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 Ni podatkov | 3 Ni podatkov | 4 Ni podatkov | 5 Ni podatkov | 6 Ni podatkov | 7 | 8 |
| 9 Ni podatkov | 10 Ni podatkov | 11 Ni podatkov | 12 Ni podatkov | 13 Ni podatkov | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marec 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
april 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Počitnice | 7 Počitnice | 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 | 12 |
| 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maj 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junij 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Počitnice | 9 Počitnice | 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 | 14 |
| 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
julij 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
avgust 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Počitnice | 11 Počitnice | 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 | 16 |
| 17 Počitnice | 18 Počitnice | 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
september 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktober 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Počitnice | 13 Počitnice | 14 Počitnice | 15 Počitnice | 16 Počitnice | 17 | 18 |
| 19 Počitnice | 20 Počitnice | 21 Počitnice | 22 Počitnice | 23 Počitnice | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| pponedeljek | ttorek | ssreda | ččetrtek | ppetek | ssobota | nnedelja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Določi vaša šola | 22 Določi vaša šola | 23 Določi vaša šola | 24 Določi vaša šola | 25 Določi vaša šola | 26 | 27 |
| 28 Določi vaša šola | 29 Določi vaša šola | 30 Določi vaša šola | 31 Določi vaša šola | | | |
Source : ministère de l'Éducation nationale, calendrier scolaire, Licence Ouverte 2.0. https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-toutes-les-dates-des-cours-et-des-vacances-100148 — verified tor 8. sep 2026
Natisnjeno s TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/wallis-et-futuna/