Dates scolaires de Zone C 2027-28
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Zone C Périodes de l'année scolaire 2027-28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Période scolaire 1 (calculée) | jeu. 2 sept. 2027 | ven. 17 déc. 2027 |
|---|
| Période scolaire 2 (calculée) | lun. 3 janv. 2028 | ven. 14 avr. 2028 |
|---|
| Période scolaire 3 (calculée) | mar. 2 mai 2028 | mar. 4 juil. 2028 |
Zone C Vacances 2027-28
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| Toussaint | lun. 25 oct. 2027 | ven. 5 nov. 2027 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 20 déc. 2027 | ven. 31 déc. 2027 |
|---|
| Vacances d'hiver | lun. 14 févr. 2028 | ven. 25 févr. 2028 |
|---|
| Vacances de printemps | lun. 17 avr. 2028 | lun. 1 mai 2028 |
|---|
| Term 3 break | mer. 5 juil. 2028 | — |
Zone C Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2027-28
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Fermeture pour l'Ascension | ven. 26 mai 2028 | ven. 26 mai 2028 |
2027-28
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 Vacances | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
octobre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 | 31 |
novembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
décembre 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Vacances | 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 | 26 |
| 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | |
janvier 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
février 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
mars 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
avril 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 | 30 |
mai 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
juin 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
juillet 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 | 9 |
| 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 | 16 |
| 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 | 23 |
| 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 | 30 |
| 31 Déterminé par votre établissement | | | | | | |
août 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 | 6 |
| 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 | 13 |
| 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 | 20 |
| 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 | 27 |
| 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | |
Source : arrêté du 21 juillet 2026, calendrier scolaire 2027-2028, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054457294 — verified mar. 8 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/fr/vacances-scolaires/zone-c/2027-28/