Kooli kuupäevad: México 2026-27
Rohkem õppeperioodi kuupäevi
México Õppeperioodid 2026-27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Primer periodo lectivo | E 31. aug 2026 | R 18. dets 2026 |
|---|
| Segundo periodo lectivo | N 7. jaan 2027 | R 19. märts 2027 |
|---|
| Tercer periodo lectivo | E 5. apr 2027 | R 9. juuli 2027 |
México Koolivaheajad 2026-27
| Koolivaheaeg | Esimene vaba päev | Viimane vaba päev |
| Receso de invierno | E 21. dets 2026 | K 6. jaan 2027 |
|---|
| Receso de primavera | E 22. märts 2027 | R 2. apr 2027 |
|---|
| Term 3 break | E 12. juuli 2027 | — |
México Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad 2026-27
| Õppeperiood | Algab | Lõppeb |
| Suspensión de labores docentes | K 16. sept 2026 | K 16. sept 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 25. sept 2026 | R 25. sept 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 30. okt 2026 | R 30. okt 2026 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | E 2. nov 2026 | E 2. nov 2026 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | E 16. nov 2026 | E 16. nov 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 27. nov 2026 | R 27. nov 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 29. jaan 2027 | R 29. jaan 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | E 1. veebr 2027 | E 1. veebr 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 26. veebr 2027 | R 26. veebr 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | E 15. märts 2027 | E 15. märts 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 30. apr 2027 | R 30. apr 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | K 5. mai 2027 | K 5. mai 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 28. mai 2027 | R 28. mai 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | R 25. juuni 2027 | R 25. juuni 2027 |
2026-27
• koolivaheaeg✕ õpilastel vabaõppeaeg~ ajavahemik — kool valib kuupäeva? määrab teie kool / ei ole veel avaldatud
august 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Andmed puuduvad | 4 Andmed puuduvad | 5 Andmed puuduvad | 6 Andmed puuduvad | 7 Andmed puuduvad | 8 | 9 |
| 10 Andmed puuduvad | 11 Andmed puuduvad | 12 Andmed puuduvad | 13 Andmed puuduvad | 14 Andmed puuduvad | 15 | 16 |
| 17 Andmed puuduvad | 18 Andmed puuduvad | 19 Andmed puuduvad | 20 Andmed puuduvad | 21 Andmed puuduvad | 22 | 23 |
| 24 Andmed puuduvad | 25 Andmed puuduvad | 26 Andmed puuduvad | 27 Andmed puuduvad | 28 Andmed puuduvad | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
september 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
oktoober 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 31 | |
november 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | | 1 |
| 2 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
detsember 2026
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Koolivaheaeg | 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 | 27 |
| 28 Koolivaheaeg | 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | |
jaanuar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | 1 Koolivaheaeg | 2 | 3 |
| 4 Koolivaheaeg | 5 Koolivaheaeg | 6 Koolivaheaeg | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 30 | 31 |
veebruar 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 27 | 28 |
märts 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Koolivaheaeg | 23 Koolivaheaeg | 24 Koolivaheaeg | 25 Koolivaheaeg | 26 Koolivaheaeg | 27 | 28 |
| 29 Koolivaheaeg | 30 Koolivaheaeg | 31 Koolivaheaeg | | | | |
aprill 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 Koolivaheaeg | 2 Koolivaheaeg | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | | |
mai 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juuni 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Töötajate koolituspäevad (INSET) ja kooli sulgemispäevad | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
juuli 2027
| eesmaspäev | tteisipäev | kkolmapäev | nneljapäev | rreede | llaupäev | ppühapäev |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Määranud teie kool | 13 Määranud teie kool | 14 Määranud teie kool | 15 Määranud teie kool | 16 Määranud teie kool | 17 | 18 |
| 19 Määranud teie kool | 20 Määranud teie kool | 21 Määranud teie kool | 22 Määranud teie kool | 23 Määranud teie kool | 24 | 25 |
| 26 Määranud teie kool | 27 Määranud teie kool | 28 Määranud teie kool | 29 Määranud teie kool | 30 Määranud teie kool | 31 | |
See riiklik kalender kehtib avalikele ja ametlikult tunnustatud erakoolidele alushariduses ning alg- ja keskastmes. Õpetajaid ettevalmistavad õppeasutused kasutavad eraldi 190-päevast kalendrit.
Fuente: Secretaría de Educación Pública, Calendario Escolar 2026–2027 para Educación Básica. https://www.gob.mx/sep/prensa/boletin-235-publica-sep-calendario-escolar-2026-2027-para-educacion-basica-y-normal?idiom=es — verified T 8. sept 2026
Trükitud saidilt TermMinder https://www.termminder.com/mx/vacaciones-escolares/