Terminy szkolne: México 2026-27
Więcej terminów okresów nauki
México Okresy nauki 2026-27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Primer periodo lectivo | pon 31 sie 2026 | pt 18 gru 2026 |
|---|
| Segundo periodo lectivo | czw 7 sty 2027 | pt 19 mar 2027 |
|---|
| Tercer periodo lectivo | pon 5 kwi 2027 | pt 9 lip 2027 |
México Przerwy w nauce 2026-27
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Receso de invierno | pon 21 gru 2026 | śr 6 sty 2027 |
|---|
| Receso de primavera | pon 22 mar 2027 | pt 2 kwi 2027 |
|---|
| Term 3 break | pon 12 lip 2027 | — |
México Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2026-27
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Suspensión de labores docentes | śr 16 wrz 2026 | śr 16 wrz 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 25 wrz 2026 | pt 25 wrz 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 30 paź 2026 | pt 30 paź 2026 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | pon 2 lis 2026 | pon 2 lis 2026 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | pon 16 lis 2026 | pon 16 lis 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 27 lis 2026 | pt 27 lis 2026 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 29 sty 2027 | pt 29 sty 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | pon 1 lut 2027 | pon 1 lut 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 26 lut 2027 | pt 26 lut 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | pon 15 mar 2027 | pon 15 mar 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 30 kwi 2027 | pt 30 kwi 2027 |
|---|
| Suspensión de labores docentes | śr 5 maj 2027 | śr 5 maj 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 28 maj 2027 | pt 28 maj 2027 |
|---|
| Consejo Técnico Escolar | pt 25 cze 2027 | pt 25 cze 2027 |
2026-27
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
sierpień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 | 9 |
| 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 | 16 |
| 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 | 23 |
| 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
styczeń 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 30 | 31 |
luty 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 27 | 28 |
marzec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | | |
kwiecień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | | |
maj 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
czerwiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
lipiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 | 18 |
| 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 | 25 |
| 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 | |
Ten kalendarz krajowy obowiązuje w publicznych i prywatnych szkołach zarejestrowanych, obejmując edukację przedszkolną, podstawową i średnią. Kolegia nauczycielskie stosują oddzielny kalendarz 190-dniowy.
Fuente: Secretaría de Educación Pública, Calendario Escolar 2026–2027 para Educación Básica. https://www.gob.mx/sep/prensa/boletin-235-publica-sep-calendario-escolar-2026-2027-para-educacion-basica-y-normal?idiom=es — verified wt 8 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/mx/vacaciones-escolares/