Školské termíny Regio Zuid 2025-26
Ďalšie termíny
Regio Zuid Školské obdobia 2025-26
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| Eerste schooldag na de zomervakantie (berekend) | Po 24. aug 2026 | — |
Regio Zuid Prázdniny 2025-26
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| Herfstvakantie | Po 13. okt 2025 | Pi 17. okt 2025 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 22. dec 2025 | Pi 2. jan 2026 |
|---|
| Voorjaarsvakantie | Po 16. feb 2026 | Pi 20. feb 2026 |
|---|
| Meivakantie | Po 27. apr 2026 | Pi 1. máj 2026 |
|---|
| letné prázdniny | Po 13. júl 2026 | Pi 21. aug 2026 |
2025-26
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
| 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | | |
október 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 | 5 |
| 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 | 12 |
| 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 | 19 |
| 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 | 26 |
| 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | |
november 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 | 9 |
| 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 | 16 |
| 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 | 23 |
| 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 | 30 |
december 2025
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
január 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 | |
február 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | |
marec 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | | | |
apríl 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 | 5 |
| 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 | 12 |
| 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 | 19 |
| 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | | | |
máj 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Prázdniny | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 | 31 |
jún 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
| 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | | |
júl 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 | 5 |
| 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 | 12 |
| 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 | 19 |
| 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
august 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 Prázdniny | 7 Prázdniny | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 | 30 |
| 31 Žiadne údaje | | | | | | |
Termíny letných prázdnin sú záväzné. Termíny jesenných a jarných prázdnin sú odporúčané, takže školy si môžu vybrať iné dátumy; skontrolujte kalendár svojej školy.
Bron: Rijksoverheid, schoolvakanties. Beschikbaar onder CC0 1.0. https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/schoolholidays — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/nl/schoolvakanties/zuid/2025-26/