New Zealand Schultermine 2026
Weitere Termine
New Zealand Unterrichtszeiträume 2026
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Term 1 | zwischen Mo 26. Jan 2026 und Mo 9. Feb 2026 — Ihre Schule entscheidet | Do 2. Apr 2026 |
|---|
| Term 2 | Mo 20. Apr 2026 | Fr 3. Jul 2026 |
|---|
| Term 3 | Mo 20. Jul 2026 | Fr 25. Sep 2026 |
|---|
| Term 4 | Mo 12. Okt 2026 | Festgelegt von Ihrer Schule |
New Zealand Ferien 2026
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Term 1 break | Fr 3. Apr 2026 | Fr 17. Apr 2026 |
|---|
| Term 2 break | Mo 6. Jul 2026 | Fr 17. Jul 2026 |
|---|
| Term 3 break | Mo 28. Sep 2026 | Fr 9. Okt 2026 |
|---|
| Sommerferien | Festgelegt von Ihrer Schule | zwischen Mi 27. Jan 2027 und Di 2. Feb 2027 — Ihre Schule entscheidet |
2026
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
Januar 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Keine Daten | 2 Keine Daten | 3 | 4 |
| 5 Keine Daten | 6 Keine Daten | 7 Keine Daten | 8 Keine Daten | 9 Keine Daten | 10 | 11 |
| 12 Keine Daten | 13 Keine Daten | 14 Keine Daten | 15 Keine Daten | 16 Keine Daten | 17 | 18 |
| 19 Keine Daten | 20 Keine Daten | 21 Keine Daten | 22 Keine Daten | 23 Keine Daten | 24 | 25 |
| 26 Zeitfenster | 27 Zeitfenster | 28 Zeitfenster | 29 Zeitfenster | 30 Zeitfenster | 31 | |
Februar 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Zeitfenster | 3 Zeitfenster | 4 Zeitfenster | 5 Zeitfenster | 6 Zeitfenster | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 Ferien | 4 | 5 |
| 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 | 12 |
| 13 Ferien | 14 Ferien | 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Juli 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 Ferien | 11 | 12 |
| 13 Ferien | 14 Ferien | 15 Ferien | 16 Ferien | 17 Ferien | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
September 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | | | | |
Oktober 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 Ferien | 2 Ferien | 3 | 4 |
| 5 Ferien | 6 Ferien | 7 Ferien | 8 Ferien | 9 Ferien | 10 | 11 |
| 12 Festgelegt von Ihrer Schule | 13 Festgelegt von Ihrer Schule | 14 Festgelegt von Ihrer Schule | 15 Festgelegt von Ihrer Schule | 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 | 18 |
| 19 Festgelegt von Ihrer Schule | 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 Festgelegt von Ihrer Schule | 22 Festgelegt von Ihrer Schule | 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 | 25 |
| 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 Festgelegt von Ihrer Schule | 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 | |
November 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Festgelegt von Ihrer Schule | 3 Festgelegt von Ihrer Schule | 4 Festgelegt von Ihrer Schule | 5 Festgelegt von Ihrer Schule | 6 Festgelegt von Ihrer Schule | 7 | 8 |
| 9 Festgelegt von Ihrer Schule | 10 Festgelegt von Ihrer Schule | 11 Festgelegt von Ihrer Schule | 12 Festgelegt von Ihrer Schule | 13 Festgelegt von Ihrer Schule | 14 | 15 |
| 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 Festgelegt von Ihrer Schule | 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 | 22 |
| 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 | 29 |
| 30 Festgelegt von Ihrer Schule | | | | | | |
Dezember 2026
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Festgelegt von Ihrer Schule | 2 Festgelegt von Ihrer Schule | 3 Festgelegt von Ihrer Schule | 4 Festgelegt von Ihrer Schule | 5 | 6 |
| 7 Festgelegt von Ihrer Schule | 8 Festgelegt von Ihrer Schule | 9 Festgelegt von Ihrer Schule | 10 Festgelegt von Ihrer Schule | 11 Festgelegt von Ihrer Schule | 12 | 13 |
| 14 Festgelegt von Ihrer Schule | 15 Festgelegt von Ihrer Schule | 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 | 20 |
| 21 Ferien | 22 Ferien | 23 Ferien | 24 Ferien | 25 Ferien | 26 | 27 |
| 28 Ferien | 29 Ferien | 30 Ferien | 31 Ferien | | | |
Das Bildungsministerium veröffentlicht nationale früheste und späteste Daten. Jede Schule wählt ihre exakten Eröffnungs- und Schließdaten innerhalb dieser Zeiträume; bitte prüfen Sie den Kalender Ihrer Schule.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/2026/