New Zealand school holidays 2028
Back to the full page
New Zealand terms 2028
| Term | Starts | Ends |
| Term 1 | between Mon 31 Jan 2028 and Tue 8 Feb 2028 — your school chooses | Thu 13 Apr 2028 |
|---|
| Term 2 | Mon 1 May 2028 | Fri 7 Jul 2028 |
|---|
| Term 3 | Mon 24 Jul 2028 | Fri 29 Sep 2028 |
|---|
| Term 4 | Mon 16 Oct 2028 | Set by your school |
New Zealand holidays 2028
| Holiday | First day off | Last day off |
| Term 1 break | Fri 14 Apr 2028 | Fri 28 Apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | Mon 10 Jul 2028 | Fri 21 Jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | Mon 2 Oct 2028 | Fri 13 Oct 2028 |
|---|
| Summer holiday | Set by your school | — |
2028 at a glance
• holiday✕ pupil-freeterm~ window — your school chooses? set by your school / not yet published
January 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 holiday | 4 holiday | 5 holiday | 6 holiday | 7 holiday | 8 | 9 |
| 10 holiday | 11 holiday | 12 holiday | 13 holiday | 14 holiday | 15 | 16 |
| 17 holiday | 18 holiday | 19 holiday | 20 holiday | 21 holiday | 22 | 23 |
| 24 holiday | 25 holiday | 26 holiday | 27 holiday | 28 holiday | 29 | 30 |
| 31 window, your school chooses | | | | | | |
February 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| 1 window, your school chooses | 2 window, your school chooses | 3 window, your school chooses | 4 window, your school chooses | 5 | 6 |
| 7 window, your school chooses | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
March 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 holiday | 15 | 16 |
| 17 holiday | 18 holiday | 19 holiday | 20 holiday | 21 holiday | 22 | 23 |
| 24 holiday | 25 holiday | 26 holiday | 27 holiday | 28 holiday | 29 | 30 |
May 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
June 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 holiday | 11 holiday | 12 holiday | 13 holiday | 14 holiday | 15 | 16 |
| 17 holiday | 18 holiday | 19 holiday | 20 holiday | 21 holiday | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | | | 1 |
| 2 holiday | 3 holiday | 4 holiday | 5 holiday | 6 holiday | 7 | 8 |
| 9 holiday | 10 holiday | 11 holiday | 12 holiday | 13 holiday | 14 | 15 |
| 16 set by your school | 17 set by your school | 18 set by your school | 19 set by your school | 20 set by your school | 21 | 22 |
| 23 set by your school | 24 set by your school | 25 set by your school | 26 set by your school | 27 set by your school | 28 | 29 |
| 30 set by your school | 31 set by your school | | | | | |
November 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | 1 set by your school | 2 set by your school | 3 set by your school | 4 | 5 |
| 6 set by your school | 7 set by your school | 8 set by your school | 9 set by your school | 10 set by your school | 11 | 12 |
| 13 set by your school | 14 set by your school | 15 set by your school | 16 set by your school | 17 set by your school | 18 | 19 |
| 20 set by your school | 21 set by your school | 22 set by your school | 23 set by your school | 24 set by your school | 25 | 26 |
| 27 set by your school | 28 set by your school | 29 set by your school | 30 set by your school | | | |
December 2028
| MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday | SSunday |
| | | | 1 set by your school | 2 | 3 |
| 4 set by your school | 5 set by your school | 6 set by your school | 7 set by your school | 8 set by your school | 9 | 10 |
| 11 set by your school | 12 set by your school | 13 set by your school | 14 set by your school | 15 set by your school | 16 | 17 |
| 18 set by your school | 19 set by your school | 20 set by your school | 21 set by your school | 22 set by your school | 23 | 24 |
| 25 set by your school | 26 set by your school | 27 set by your school | 28 set by your school | 29 set by your school | 30 | 31 |
The Ministry publishes national earliest and latest dates. Each school chooses its exact opening and closing dates within those windows; check your school's calendar.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified Sat 5 Sep 2026
Printed from TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/2028/