New Zealand Schultermine 2028
Weitere Termine
New Zealand Unterrichtszeiträume 2028
| Unterrichtszeitraum | Beginnt am | Endet am |
| Term 1 | zwischen Mo 31. Jan 2028 und Di 8. Feb 2028 — Ihre Schule entscheidet | Do 13. Apr 2028 |
|---|
| Term 2 | Mo 1. Mai 2028 | Fr 7. Jul 2028 |
|---|
| Term 3 | Mo 24. Jul 2028 | Fr 29. Sep 2028 |
|---|
| Term 4 | Mo 16. Okt 2028 | Festgelegt von Ihrer Schule |
New Zealand Ferien 2028
| Ferien | Erster schulfreier Tag | Letzter schulfreier Tag |
| Term 1 break | Fr 14. Apr 2028 | Fr 28. Apr 2028 |
|---|
| Term 2 break | Mo 10. Jul 2028 | Fr 21. Jul 2028 |
|---|
| Term 3 break | Mo 2. Okt 2028 | Fr 13. Okt 2028 |
|---|
| Sommerferien | Festgelegt von Ihrer Schule | — |
2028
• Schulfrei✕ unterrichtsfreiUnterrichtszeit~ Zeitraum – Entscheidung liegt bei Ihrer Schule? Von Ihrer Schule festgelegt / noch nicht veröffentlicht
Januar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Keine Daten | 4 Keine Daten | 5 Keine Daten | 6 Keine Daten | 7 Keine Daten | 8 | 9 |
| 10 Keine Daten | 11 Keine Daten | 12 Keine Daten | 13 Keine Daten | 14 Keine Daten | 15 | 16 |
| 17 Keine Daten | 18 Keine Daten | 19 Keine Daten | 20 Keine Daten | 21 Keine Daten | 22 | 23 |
| 24 Keine Daten | 25 Keine Daten | 26 Keine Daten | 27 Keine Daten | 28 Keine Daten | 29 | 30 |
| 31 Zeitfenster | | | | | | |
Februar 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 Zeitfenster | 2 Zeitfenster | 3 Zeitfenster | 4 Zeitfenster | 5 | 6 |
| 7 Zeitfenster | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
März 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 Ferien | 25 Ferien | 26 Ferien | 27 Ferien | 28 Ferien | 29 | 30 |
Mai 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Juni 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 Ferien | 15 | 16 |
| 17 Ferien | 18 Ferien | 19 Ferien | 20 Ferien | 21 Ferien | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | | | 1 |
| 2 Ferien | 3 Ferien | 4 Ferien | 5 Ferien | 6 Ferien | 7 | 8 |
| 9 Ferien | 10 Ferien | 11 Ferien | 12 Ferien | 13 Ferien | 14 | 15 |
| 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 Festgelegt von Ihrer Schule | 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 | 22 |
| 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 | 29 |
| 30 Festgelegt von Ihrer Schule | 31 Festgelegt von Ihrer Schule | | | | | |
November 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | 1 Festgelegt von Ihrer Schule | 2 Festgelegt von Ihrer Schule | 3 Festgelegt von Ihrer Schule | 4 | 5 |
| 6 Festgelegt von Ihrer Schule | 7 Festgelegt von Ihrer Schule | 8 Festgelegt von Ihrer Schule | 9 Festgelegt von Ihrer Schule | 10 Festgelegt von Ihrer Schule | 11 | 12 |
| 13 Festgelegt von Ihrer Schule | 14 Festgelegt von Ihrer Schule | 15 Festgelegt von Ihrer Schule | 16 Festgelegt von Ihrer Schule | 17 Festgelegt von Ihrer Schule | 18 | 19 |
| 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 Festgelegt von Ihrer Schule | 22 Festgelegt von Ihrer Schule | 23 Festgelegt von Ihrer Schule | 24 Festgelegt von Ihrer Schule | 25 | 26 |
| 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 Festgelegt von Ihrer Schule | 30 Festgelegt von Ihrer Schule | | | |
Dezember 2028
| MMontag | DDienstag | MMittwoch | DDonnerstag | FFreitag | SSamstag | SSonntag |
| | | | 1 Festgelegt von Ihrer Schule | 2 | 3 |
| 4 Festgelegt von Ihrer Schule | 5 Festgelegt von Ihrer Schule | 6 Festgelegt von Ihrer Schule | 7 Festgelegt von Ihrer Schule | 8 Festgelegt von Ihrer Schule | 9 | 10 |
| 11 Festgelegt von Ihrer Schule | 12 Festgelegt von Ihrer Schule | 13 Festgelegt von Ihrer Schule | 14 Festgelegt von Ihrer Schule | 15 Festgelegt von Ihrer Schule | 16 | 17 |
| 18 Festgelegt von Ihrer Schule | 19 Festgelegt von Ihrer Schule | 20 Festgelegt von Ihrer Schule | 21 Festgelegt von Ihrer Schule | 22 Festgelegt von Ihrer Schule | 23 | 24 |
| 25 Festgelegt von Ihrer Schule | 26 Festgelegt von Ihrer Schule | 27 Festgelegt von Ihrer Schule | 28 Festgelegt von Ihrer Schule | 29 Festgelegt von Ihrer Schule | 30 | 31 |
Das Bildungsministerium veröffentlicht nationale früheste und späteste Daten. Jede Schule wählt ihre exakten Eröffnungs- und Schließdaten innerhalb dieser Zeiträume; bitte prüfen Sie den Kalender Ihrer Schule.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified Sa 5. Sep 2026
Gedruckt von TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/2028/