Dates scolaires de New Zealand 2028
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
New Zealand Périodes de l'année scolaire 2028
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Term 1 | entre lun. 31 janv. 2028 et mar. 8 févr. 2028 — votre établissement décide | jeu. 13 avr. 2028 |
|---|
| Term 2 | lun. 1 mai 2028 | ven. 7 juil. 2028 |
|---|
| Term 3 | lun. 24 juil. 2028 | ven. 29 sept. 2028 |
|---|
| Term 4 | lun. 16 oct. 2028 | Déterminé par votre établissement |
New Zealand Vacances 2028
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| Term 1 break | ven. 14 avr. 2028 | ven. 28 avr. 2028 |
|---|
| Term 2 break | lun. 10 juil. 2028 | ven. 21 juil. 2028 |
|---|
| Term 3 break | lun. 2 oct. 2028 | ven. 13 oct. 2028 |
|---|
| vacances d'été | Déterminé par votre établissement | — |
2028
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
janvier 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 Vacances | 8 | 9 |
| 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 | 30 |
| 31 fenêtre de dates | | | | | | |
février 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 fenêtre de dates | 2 fenêtre de dates | 3 fenêtre de dates | 4 fenêtre de dates | 5 | 6 |
| 7 fenêtre de dates | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
mars 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
avril 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Vacances | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 |
| 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 | 30 |
mai 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
juin 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
juillet 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 Vacances | 15 | 16 |
| 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
août 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
septembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 | 8 |
| 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
novembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 | 5 |
| 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 | 12 |
| 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 | 19 |
| 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 | 26 |
| 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | | | |
décembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Déterminé par votre établissement | 2 | 3 |
| 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 | 10 |
| 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 | 17 |
| 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 | 24 |
| 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 | 31 |
Le ministère publie des bornes nationales : les dates au plus tôt et au plus tard. Chaque école choisit ses dates exactes de début et de fin dans ces plages ; consultez son calendrier.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/2028/