Terminy szkolne: New Zealand 2028
Więcej terminów okresów nauki
New Zealand Okresy nauki 2028
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | między pon 31 sty 2028 a wt 8 lut 2028 — Twoja szkoła decyduje | czw 13 kwi 2028 |
|---|
| Term 2 | pon 1 maj 2028 | pt 7 lip 2028 |
|---|
| Term 3 | pon 24 lip 2028 | pt 29 wrz 2028 |
|---|
| Term 4 | pon 16 paź 2028 | Wyznaczane przez Twoją szkołę |
New Zealand Przerwy w nauce 2028
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 break | pt 14 kwi 2028 | pt 28 kwi 2028 |
|---|
| Term 2 break | pon 10 lip 2028 | pt 21 lip 2028 |
|---|
| Term 3 break | pon 2 paź 2028 | pt 13 paź 2028 |
|---|
| wakacje letnie | Wyznaczane przez Twoją szkołę | — |
2028
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Brak danych | 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 | 9 |
| 10 Brak danych | 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 | 16 |
| 17 Brak danych | 18 Brak danych | 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 | 23 |
| 24 Brak danych | 25 Brak danych | 26 Brak danych | 27 Brak danych | 28 Brak danych | 29 | 30 |
| 31 zakres dat | | | | | | |
luty 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 zakres dat | 2 zakres dat | 3 zakres dat | 4 zakres dat | 5 | 6 |
| 7 zakres dat | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
marzec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
kwiecień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 | 23 |
| 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 | 30 |
maj 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
czerwiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
lipiec 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 | 16 |
| 17 Przerwa w nauce | 18 Przerwa w nauce | 19 Przerwa w nauce | 20 Przerwa w nauce | 21 Przerwa w nauce | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
sierpień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
wrzesień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
październik 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Przerwa w nauce | 3 Przerwa w nauce | 4 Przerwa w nauce | 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 | 8 |
| 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 Przerwa w nauce | 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 | 15 |
| 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 | 22 |
| 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 | 29 |
| 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | | | |
listopad 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 | 5 |
| 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 | 12 |
| 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 | 19 |
| 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 | 26 |
| 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | |
grudzień 2028
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 2 | 3 |
| 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 9 | 10 |
| 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 | 17 |
| 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 | 24 |
| 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 | 31 |
Ministerstwo publikuje najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy obowiązujące w kraju. Każda szkoła wybiera dokładny początek i koniec w tych przedziałach; sprawdź jej kalendarz.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/2028/