Terminy szkolne: New Zealand 2026
Więcej terminów okresów nauki
New Zealand Okresy nauki 2026
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | między pon 26 sty 2026 a pon 9 lut 2026 — Twoja szkoła decyduje | czw 2 kwi 2026 |
|---|
| Term 2 | pon 20 kwi 2026 | pt 3 lip 2026 |
|---|
| Term 3 | pon 20 lip 2026 | pt 25 wrz 2026 |
|---|
| Term 4 | pon 12 paź 2026 | Wyznaczane przez Twoją szkołę |
New Zealand Przerwy w nauce 2026
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 break | pt 3 kwi 2026 | pt 17 kwi 2026 |
|---|
| Term 2 break | pon 6 lip 2026 | pt 17 lip 2026 |
|---|
| Term 3 break | pon 28 wrz 2026 | pt 9 paź 2026 |
|---|
| wakacje letnie | Wyznaczane przez Twoją szkołę | między śr 27 sty 2027 a wt 2 lut 2027 — Twoja szkoła decyduje |
New Zealand Okresy nauki 2027
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | między czw 28 sty 2027 a śr 3 lut 2027 — Twoja szkoła decyduje | pt 9 kwi 2027 |
|---|
| Term 2 | wt 27 kwi 2027 | pt 2 lip 2027 |
|---|
| Term 3 | pon 19 lip 2027 | pt 24 wrz 2027 |
|---|
| Term 4 | pon 11 paź 2027 | Wyznaczane przez Twoją szkołę |
New Zealand Przerwy w nauce 2027
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 break | pon 12 kwi 2027 | pon 26 kwi 2027 |
|---|
| Term 2 break | pon 5 lip 2027 | pt 16 lip 2027 |
|---|
| Term 3 break | pon 27 wrz 2027 | pt 8 paź 2027 |
|---|
| wakacje letnie | Wyznaczane przez Twoją szkołę | między pt 28 sty 2028 a pon 7 lut 2028 — Twoja szkoła decyduje |
2026
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Brak danych | 2 Brak danych | 3 | 4 |
| 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 Brak danych | 10 | 11 |
| 12 Brak danych | 13 Brak danych | 14 Brak danych | 15 Brak danych | 16 Brak danych | 17 | 18 |
| 19 Brak danych | 20 Brak danych | 21 Brak danych | 22 Brak danych | 23 Brak danych | 24 | 25 |
| 26 zakres dat | 27 zakres dat | 28 zakres dat | 29 zakres dat | 30 zakres dat | 31 | |
luty 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 zakres dat | 3 zakres dat | 4 zakres dat | 5 zakres dat | 6 zakres dat | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
kwiecień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 Przerwa w nauce | 4 | 5 |
| 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 | 12 |
| 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maj 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
lipiec 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 Przerwa w nauce | 11 | 12 |
| 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 Przerwa w nauce | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
sierpień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
wrzesień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | | | | |
październik 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 | 11 |
| 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 | 18 |
| 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 | 25 |
| 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 | |
listopad 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 6 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 7 | 8 |
| 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 | 15 |
| 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 | 22 |
| 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 26 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 | 29 |
| 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | | | | | |
grudzień 2026
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 2 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 3 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 4 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 5 | 6 |
| 7 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 8 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 12 | 13 |
| 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 19 | 20 |
| 21 Przerwa w nauce | 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | |
Ministerstwo publikuje najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy obowiązujące w kraju. Każda szkoła wybiera dokładny początek i koniec w tych przedziałach; sprawdź jej kalendarz.
Source: New Zealand Ministry of Education, term dates and holidays. https://www.education.govt.nz/term-dates-and-holidays — verified sob 5 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/nz/school-holidays/