Dates scolaires de Portugal 2026-27
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Portugal Périodes de l'année scolaire 2026-27
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| 1.º período letivo | entre ven. 11 sept. 2026 et mar. 15 sept. 2026 — votre établissement décide | mar. 15 déc. 2026 |
|---|
| 2.º período letivo | lun. 4 janv. 2027 | ven. 19 mars 2027 |
|---|
| 3.º período letivo | lun. 5 avr. 2027 | entre ven. 4 juin 2027 et mer. 30 juin 2027 — votre établissement décide |
Portugal Vacances 2026-27
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| vacances de Noël | mer. 16 déc. 2026 | jeu. 31 déc. 2026 |
|---|
| Dia útil entre a interrupção e o 2.º período | ven. 1 janv. 2027 | ven. 1 janv. 2027 |
|---|
| 2.ª interrupção | lun. 8 févr. 2027 | mer. 10 févr. 2027 |
|---|
| vacances de printemps | lun. 22 mars 2027 | ven. 2 avr. 2027 |
|---|
| Term 3 break | entre lun. 7 juin 2027 et jeu. 1 juil. 2027 — votre établissement décide | — |
2026-27
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Aucune donnée | 2 Aucune donnée | 3 Aucune donnée | 4 Aucune donnée | 5 | 6 |
| 7 Aucune donnée | 8 Aucune donnée | 9 Aucune donnée | 10 Aucune donnée | 11 fenêtre de dates | 12 | 13 |
| 14 fenêtre de dates | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
octobre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
décembre 2026
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 | 20 |
| 21 Vacances | 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 | 27 |
| 28 Vacances | 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | |
janvier 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 Vacances | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Vacances | 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 | 28 |
| 29 Vacances | 30 Vacances | 31 Vacances | | | | |
avril 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
mai 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
juin 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 fenêtre de dates | 8 fenêtre de dates | 9 fenêtre de dates | 10 fenêtre de dates | 11 fenêtre de dates | 12 | 13 |
| 14 fenêtre de dates | 15 fenêtre de dates | 16 fenêtre de dates | 17 fenêtre de dates | 18 fenêtre de dates | 19 | 20 |
| 21 fenêtre de dates | 22 fenêtre de dates | 23 fenêtre de dates | 24 fenêtre de dates | 25 fenêtre de dates | 26 | 27 |
| 28 fenêtre de dates | 29 fenêtre de dates | 30 fenêtre de dates | | | | |
juillet 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 Déterminé par votre établissement | 2 Déterminé par votre établissement | 3 | 4 |
| 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 Déterminé par votre établissement | 8 Déterminé par votre établissement | 9 Déterminé par votre établissement | 10 | 11 |
| 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 Déterminé par votre établissement | 15 Déterminé par votre établissement | 16 Déterminé par votre établissement | 17 | 18 |
| 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 Déterminé par votre établissement | 22 Déterminé par votre établissement | 23 Déterminé par votre établissement | 24 | 25 |
| 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 Déterminé par votre établissement | 29 Déterminé par votre établissement | 30 Déterminé par votre établissement | 31 | |
août 2027
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Déterminé par votre établissement | 3 Déterminé par votre établissement | 4 Déterminé par votre établissement | 5 Déterminé par votre établissement | 6 Déterminé par votre établissement | 7 | 8 |
| 9 Déterminé par votre établissement | 10 Déterminé par votre établissement | 11 Déterminé par votre établissement | 12 Déterminé par votre établissement | 13 Déterminé par votre établissement | 14 | 15 |
| 16 Déterminé par votre établissement | 17 Déterminé par votre établissement | 18 Déterminé par votre établissement | 19 Déterminé par votre établissement | 20 Déterminé par votre établissement | 21 | 22 |
| 23 Déterminé par votre établissement | 24 Déterminé par votre établissement | 25 Déterminé par votre établissement | 26 Déterminé par votre établissement | 27 Déterminé par votre établissement | 28 | 29 |
| 30 Déterminé par votre établissement | 31 Déterminé par votre établissement | | | | | |
Le calendrier national indique les fenêtres autorisées pour le premier et le dernier jour d’école, avec certaines dates différant selon le niveau d’éducation ; consultez le calendrier de votre école pour les dates exactes.
Fonte: Diário da República, Despacho n.º 8368/2024, calendário escolar. https://files.diariodarepublica.pt/2s/2024/07/143000000/0016600171.pdf — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/pt/ferias-escolares/