Školské termíny Türkiye 2026-27
Ďalšie termíny
Türkiye Školské obdobia 2026-27
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| First term | Po 14. sep 2026 | Pi 13. nov 2026 |
|---|
| First term, second part | Po 23. nov 2026 | Pi 22. jan 2027 |
|---|
| Second term | Po 8. feb 2027 | Pi 5. mar 2027 |
|---|
| Second term, second part | Po 15. mar 2027 | Pi 25. jún 2027 |
Türkiye Prázdniny 2026-27
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| First mid-term break | Po 16. nov 2026 | Pi 20. nov 2026 |
|---|
| Semester break | Po 25. jan 2027 | Pi 5. feb 2027 |
|---|
| Second mid-term break | Po 8. mar 2027 | Pi 12. mar 2027 |
2026-27
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
október 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
december 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
január 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
február 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 Prázdniny | 4 Prázdniny | 5 Prázdniny | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marec 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Prázdniny | 9 Prázdniny | 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
apríl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
máj 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
jún 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | |
júl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 | |
august 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | | | |
This is the national Ministry of Education term timetable. Orientation runs 7–11 September 2026 only for pre-school pupils and children starting their first year of primary school; other pupils start on 14 September. Check public holidays, local closures and your individual school calendar too.
Source: Republic of Türkiye Ministry of National Education, 2026–2027 school calendar. https://meb.gov.tr/2026-2027-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/41057/tr — verified Pi 11. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/tr/school-holidays/