Datumi šolskih obdobij — Montalbo Nursery & Primary School
To so datumi iz koledarja pristojnega organa County Durham
jesenske počitnice: začetek čez 2 dneva — pon 26. okt 2026
To niso potrjeni datumi, ki jih je določila šola Montalbo Nursery & Primary School.
Datumi posamezne šole in dnevi izobraževanja zaposlenih (INSET) niso preverjeni. Spodnji koledar pristojnega organa je le referenca.
Šolska obdobja 2026/27
Štejemo dneve od ponedeljka do petka v objavljenem koledarju, brez navedenih počitnic, praznikov in znanih dni izobraževanja za vso šolo. Šole lahko določijo dodatne dneve izobraževanja, zato imajo učenci lahko manj dni pouka. Preverite koledar svoje šole.
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec | Dnevi od ponedeljka do petka |
|---|---|---|---|
| Autumn Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | tor 1. sep 2026 | pet 23. okt 2026 | 39 |
| Autumn Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 2. nov 2026 | pet 18. dec 2026 | 35 |
| Spring Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | pon 4. jan 2027 | pet 12. feb 2027 | 30 |
| Spring Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 22. feb 2027 | čet 25. mar 2027 | 24 |
| Summer Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | pon 12. apr 2027 | pet 28. maj 2027 | 34 |
| Summer Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 7. jun 2027 | sre 21. jul 2027 | 33 |
Počitnice 2026/27
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
|---|---|---|
| jesenske počitnice izračunano | pon 26. okt 2026 | pet 30. okt 2026 |
| božične počitnice izračunano | pon 21. dec 2026 | pet 1. jan 2027 |
| zimske počitnice izračunano | pon 15. feb 2027 | pet 19. feb 2027 |
| velikonočne počitnice izračunano | pet 26. mar 2027 | pet 9. apr 2027 |
| May Day 2027 izračunano | pon 3. maj 2027 | pon 3. maj 2027 |
| majski šolski premor izračunano | pon 31. maj 2027 | pet 4. jun 2027 |
| Summer term 2 break izračunano | čet 22. jul 2027 | tor 31. avg 2027 |
Šolska obdobja 2027/28
Štejemo dneve od ponedeljka do petka v objavljenem koledarju, brez navedenih počitnic, praznikov in znanih dni izobraževanja za vso šolo. Šole lahko določijo dodatne dneve izobraževanja, zato imajo učenci lahko manj dni pouka. Preverite koledar svoje šole.
| Šolsko obdobje | Začetek | Konec | Dnevi od ponedeljka do petka |
|---|---|---|---|
| Autumn Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | sre 1. sep 2027 | pet 22. okt 2027 | 38 |
| Autumn Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 1. nov 2027 | pet 17. dec 2027 | 35 |
| Spring Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | tor 4. jan 2028 | pet 11. feb 2028 | 29 |
| Spring Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 21. feb 2028 | pet 7. apr 2028 | 35 |
| Summer Term 1 (from closing/reopening table) izračunano | pon 24. apr 2028 | pet 26. maj 2028 | 24 |
| Summer Term 2 (from closing/reopening table) izračunano | pon 5. jun 2028 | čet 20. jul 2028 | 34 |
Počitnice 2027/28
| Počitnice | Prvi prosti dan | Zadnji prosti dan |
|---|---|---|
| jesenske počitnice izračunano | pon 25. okt 2027 | pet 29. okt 2027 |
| božične počitnice izračunano | pon 20. dec 2027 | pon 3. jan 2028 |
| zimske počitnice izračunano | pon 14. feb 2028 | pet 18. feb 2028 |
| velikonočne počitnice izračunano | pon 10. apr 2028 | pet 21. apr 2028 |
| May Day 2028 izračunano | pon 1. maj 2028 | pon 1. maj 2028 |
| majski šolski premor izračunano | pon 29. maj 2028 | pet 2. jun 2028 |
| Summer term 2 break izračunano tbc datum vrnitve še ni objavljen (običajni mesec objave: september) | pet 21. jul 2028 | — |
Preverite datume, ki jih je določila vaša šola
Preveri šolske datume
Na spletni strani šole poiščemo datume in jih preverimo, preden jih dodamo.
Prijavi različne datume v šoli
Vpis na to šolo
Podrobnosti o šoli
Montalbo Nursery & Primary SchoolFairfield Road
Barnard Castle
County Durham
DL12 8TN
Primary · Uradna oznaka: 114115
Zemljevid počitnic
Koordinate poštne številke: 54.54854, -1.92123.
Uradni vir
Source: County Durham, official school term dates. www.durham.gov.uk
Podrobnosti šole iz uradnega registra šol, pridobljeno 2026-09-05.