Dates scolaires de Aberdeenshire 2028/29
Plus de dates des périodes de l'année scolaire
Aberdeenshire Périodes de l'année scolaire 2028/29
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| Term 1 | mer. 23 août 2028 | ven. 13 oct. 2028 |
|---|
| Term 2 | lun. 30 oct. 2028 | ven. 22 déc. 2028 |
|---|
| trimestre de printemps | lun. 8 janv. 2029 | jeu. 29 mars 2029 |
|---|
| trimestre d'été | lun. 16 avr. 2029 | ven. 6 juil. 2029 |
Aberdeenshire Vacances 2028/29
| Vacances | Premier jour de vacances | Dernier jour de vacances |
| pause scolaire d’octobre | lun. 16 oct. 2028 | ven. 27 oct. 2028 |
|---|
| vacances de Noël | lun. 25 déc. 2028 | ven. 5 janv. 2029 |
|---|
| Midterm Holiday | lun. 12 févr. 2029 | lun. 12 févr. 2029 |
|---|
| vacances de printemps | ven. 30 mars 2029 | ven. 13 avr. 2029 |
|---|
| May Day Holiday | lun. 7 mai 2029 | lun. 7 mai 2029 |
|---|
| vacances d'été | lun. 9 juil. 2029 | mar. 21 août 2029 |
Aberdeenshire Jours de formation du personnel et jours de fermeture 2028/29
| Période de l'année scolaire | Début | Fin |
| journée sans élèves | lun. 21 août 2028 | lun. 21 août 2028 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 22 août 2028 | mar. 22 août 2028 |
|---|
| journée sans élèves | ven. 17 nov. 2028 | ven. 17 nov. 2028 |
|---|
| journée sans élèves | mar. 13 févr. 2029 | mar. 13 févr. 2029 |
|---|
| journée sans élèves | mer. 14 févr. 2029 | mer. 14 févr. 2029 |
2028/29
• vacances scolaires✕ journée sans élèvespériode d'enseignement~ plage de dates — votre établissement choisit? défini par votre établissement / non encore publié
septembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 | 22 |
| 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
novembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
décembre 2028
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 Vacances | 29 Vacances | 30 | 31 |
janvier 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
février 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Vacances | 13 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 14 Jours de formation du personnel et jours de fermeture | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |
mars 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Vacances | 31 | |
avril 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 Vacances | 3 Vacances | 4 Vacances | 5 Vacances | 6 Vacances | 7 | 8 |
| 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
mai 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Vacances | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
juin 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juillet 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Vacances | 10 Vacances | 11 Vacances | 12 Vacances | 13 Vacances | 14 | 15 |
| 16 Vacances | 17 Vacances | 18 Vacances | 19 Vacances | 20 Vacances | 21 | 22 |
| 23 Vacances | 24 Vacances | 25 Vacances | 26 Vacances | 27 Vacances | 28 | 29 |
| 30 Vacances | 31 Vacances | | | | | |
août 2029
| llundi | mmardi | mmercredi | jjeudi | vvendredi | ssamedi | ddimanche |
| | 1 Vacances | 2 Vacances | 3 Vacances | 4 | 5 |
| 6 Vacances | 7 Vacances | 8 Vacances | 9 Vacances | 10 Vacances | 11 | 12 |
| 13 Vacances | 14 Vacances | 15 Vacances | 16 Vacances | 17 Vacances | 18 | 19 |
| 20 Vacances | 21 Vacances | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Le conseil fixe les dates de rentrée et de fin de période à l’échelle locale, mais chaque école choisit ses jours de formation du personnel (INSET) et peut effectuer de petites modifications. Consultez le calendrier de votre école.
Source: Aberdeenshire, official school term dates. https://online.aberdeenshire.gov.uk/schooltermdates — verified sam. 5 sept. 2026
Imprimé depuis TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/aberdeenshire/2028-29/